2026年MUFGジュニア(女子)
2026/04/14〜04/18
岐阜メモリアルセンター
、世代:2010年生まれ以降
| 北海道 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [9] | 行方ゆな | |
| 青森県 (1) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | 渋谷月姫 | ||
| 岩手県 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [17] | 大村和花子 | |
| 秋田県 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | 細谷杏莉 | ||
| 山形県 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | 高梨果琳 | ||
| 福島県 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | 田﨑稟佳 | ||
| 茨城県 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | 尾崎麗 | ||
| 栃木県 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | 宮崎杏奈 | ||
| 東京都 (1) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | 坂田芽優 | ||
| 新潟県 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | 山口千果 | ||
| 富山県 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | 佐藤栄奈 | ||
| 石川県 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | 古屋虹花 | ||
| 福井県 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | 秋山夕莉 | ||
| 山梨県 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | 三好玲奈 | ||
| 長野県 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | 長谷川笑里 | ||
| 岐阜県 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | 高橋杏佳 | ||
| 静岡県 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | 鈴木楓乃 | ||
| 三重県 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | 片岡あおい | ||
| 滋賀県 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [12] | 西川美空 | |
| 京都府 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | 中西愛 | ||
| 奈良県 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | 浦田夏帆 | ||
| 和歌山県 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | 松岡利依 | ||
| 鳥取県 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | 川上梨華 | ||
| 島根県 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | 勝部陽日 | ||
| 岡山県 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | 青木陽咲 | ||
| 山口県 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | 杉山仁菜 | ||
| 徳島県 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | 矢野愛翔 | ||
| 香川県 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | 片山愛 | ||
| 愛媛県 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | 山中星來 | ||
| 高知県 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | 澤田初花 | ||
| 福岡県 (1) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [8] | 笹木舞 | |
| 佐賀県 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [5] | 田代祐唯 | |
| 長崎県 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | 山髙心豊 | ||
| 熊本県 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | 阿部紗芭 | ||
| 大分県 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | 山本莉子 | ||
| 宮崎県 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | 鳥原耀 | ||
| 鹿児島県 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | 福岡真 | ||
| 沖縄県 (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | 矢野碧依 | ||
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数14483、登録選手数7,550、登録結果数450,016