2016年ポルトアレグレジュニア(男子)
2016/03/14〜03/20
ポルトアレグレ、ITFジュニアグレードA
| 結果 | 名前 | ||
|---|---|---|---|
| 優勝 | [1] | 綿貫陽介 | JPN |
| 準優勝 | John Mcnally | USA | |
| ベスト4 | [4] | Genaro Alberto Olivieri | ARG |
| ベスト4 | Francisco Vittar | ARG | |
| ベスト8 | [14] | Duarte Vale | POR |
| ベスト8 | Vasil Kirkov | USA | |
| ベスト8 | Thiago Seyboth Wild | BRA | |
| ベスト8 | Camilo Ugo Carabelli | ARG |
| アメリカ (15) | |||
|---|---|---|---|
| 準優勝 | John Mcnally | ||
| ベスト8 | Vasil Kirkov | ||
| 3R | [2] | Ulises Blanch | |
| 2R | [7] | Nathan Ponwith | |
| 2R | [12] | Ezekiel Clark | |
| 2R | Brian Cernoch | ||
| 2R | Robert Loeb | ||
| 2R | Gianni Ross | ||
| 2R | Oliver Crawford | ||
| 1R | [11] | Sam Riffice | |
| 1R | Brandon Holt | ||
| 1R | Alexandre Rotsaert | ||
| 1R | Nathan Perrone | ||
| 1R | Trent Bryde | ||
| 1R | Patrick Kypson | ||
| アルゼンチン (13) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト4 | [4] | Genaro Alberto Olivieri | |
| ベスト4 | Francisco Vittar | ||
| ベスト8 | Camilo Ugo Carabelli | ||
| 3R | [3] | Tomas Martin Etcheverry | |
| 2R | [6] | Manuel Pena Lopez | |
| 2R | Nicolas Bacella | ||
| 2R | Juan Martin Jalif | ||
| 1R | Axel Geller | ||
| 1R | Valentino Raul Caratini | ||
| 1R | Sebastian Baez | ||
| 1R | Leonardo Sprovieri | ||
| 1R | Ignacio Monzon | ||
| 1R | Juan Bautista Otegui | ||
| ブラジル (13) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | Thiago Seyboth Wild | ||
| 3R | Lucas Koelle | ||
| 2R | [8] | Gabriel Decamps | |
| 2R | Rafael Lima Wagner | ||
| 2R | Antonioni Fasano | ||
| 1R | Leonardo Barbosa De Menezes | ||
| 1R | Joao Pedro Guedes Dos Santos | ||
| 1R | Jonas Ken Suzuki | ||
| 1R | Felipe Meligeni Rodrigues Alves | ||
| 1R | Breno Souza Plentz | ||
| 1R | Arion Santinho Bueno Dos Reis | ||
| 1R | Guilherme Wojciechowski Osorio | ||
| 1R | Joao Ferreira | ||
| ポルトガル (2) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [14] | Duarte Vale | |
| 1R | [15] | Tiago Cacao | |
| ドイツ (4) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [10] | Louis Wessels | |
| 3R | [13] | Nicola Kuhn | |
| 1R | Valentin Guenther | ||
| 1R | Marvin Moeller | ||
| チリ (2) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | Matias Soto | ||
| 1R | Miguel Fernando Pereira | ||
| イスラエル (2) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | Yshai Oliel | ||
| 1R | Omer Hefez | ||
| ボリビア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [16] | Juan Carlos Manuel Aguilar | |
| イタリア (3) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Andres Gabriel Ciurletti | ||
| 1R | [9] | Corrado Summaria | |
| 1R | Giovanni Fonio | ||
| メキシコ (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Alan Fernando Rubio Fierros | ||
| 1R | Luis Eduardo Morfin Friebel | ||
| ベルギー (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Zizou Bergs | ||
| ラトビア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Artur Kulibaba | ||
| パラグアイ (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Bruno Britez | ||
| プエルトリコ (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Sebastian Arcila | ||
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数14379、登録選手数7,503、登録結果数447,330