2010年生まれ 女子 GS成績
選手名 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|
全仏 | 全豪 | 全仏 | 全英 | |
Jana Kovackova | 3R | 2R | 2R | |
Nauhany Vitoria Leme Da Silva | 1R | 1R | 2R | 3R |
Daniella Britton | 2R | |||
Xinran Sun | 1R | 1R | ||
Emilie Chen | 1R | |||
Tori Russell | 1R |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数9168、登録選手数5,582、登録結果数289,147