2025年J60 LARNACA
男子上位結果
| 結果 | シード | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | [5] | Aren Baybars | TUR |
| 準優勝 | [4] | Dani Szabo | CAN |
| ベスト4 | [2] | Jakub Vrtilka | CZE |
| ベスト4 | Szymon Karpinski | POL | |
| ベスト8 | [7] | Matija Putic | SRB |
| ベスト8 | [8] | Konstantinos Megalemos | CYP |
| ベスト8 | [15] | Richard Lacis | |
| ベスト8 | Stan Put | NED |
出場選手
トルコ (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | [5] | Aren Baybars |
カナダ (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 準優勝 | [4] | Dani Szabo |
ポーランド (4)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト4 | Szymon Karpinski | |
| 3R | Hubert Plenkiewicz | |
| 2R | Filip Czyrek | |
| 1R | Jan Nowacki |
チェコ (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト4 | [2] | Jakub Vrtilka |
キプロス (9)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト8 | [8] | Konstantinos Megalemos |
| 2R | Pavel Litvak | |
| 1R | Stefanos Mavromichalis | |
| 1R | Minas Panagidis | |
| 1R | Marios Prastitis | |
| 1R | Petros Parson | |
| 1R | Andreas Papadopoulos | |
| 1R | Alecos Timini | |
| 1R | Andreas Photiades |
(4)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト8 | [15] | Richard Lacis |
| 3R | [9] | Saveli Razanau |
| 2R | Stanislau Bulbiankou | |
| 1R | Daniil Varaksa |
セルビア (3)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| ベスト8 | [7] | Matija Putic |
| 3R | [1] | Aleksa Oparnica |
| 3R | Djordje Sapic |
イタリア (3)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [10] | Marco Meacci |
| 3R | [11] | Mattia Baroni |
| 1R | Mattia Logrippo |
ハンガリー (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [3] | Marcell Kovacs |
スロベニア (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | Jure Siftar |
ギリシャ (5)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | [6] | Stefanos Pournaropoulos |
| 2R | Alkis Michalakopoulos | |
| 2R | Ioannis Sakkas | |
| 2R | Nikolaos Fotios Makris | |
| 1R | Apostolos Tzimkas |
イスラエル (5)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | [16] | Itay Ezra |
| 2R | Omer Shamian | |
| 1R | Nitzan Yossef Swisa | |
| 1R | Eldad Atzmon | |
| 1R | Omer Eshkol Bruck |
ルーマニア (3)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | Luca Jinar | |
| 2R | Andrei Radu | |
| 2R | Stefan Ilie Bogdan Petre |
オーストリア (2)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | [12] | Bastian Berenz |
| 2R | [14] | Maurice-Noel Kaserer |
クロアチア (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | Dorian Stiblik |
ラトビア (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | [13] | Aleksandrs Sotikovs |
ブルガリア (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Dobromir Manoloff |
ドイツ (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Leo Scheffer |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15135、登録選手数7,862、登録結果数467,367