2023年度J30BUCHAREST(男子)
2023/08/21〜08/26
Romania、ITFジュニアJ30、Clayコート
ルーマニア (33) | |||
---|---|---|---|
優勝 | [2] | Yannick Theodor Alexandrescou | ROU |
準優勝 | [1] | Cezar Gabriel Papoe | ROU |
ベスト4 | [5] | Cezar Stefan Bentzel | ROU |
ベスト4 | [16] | Sergiu Urzica | ROU |
ベスト8 | [7] | Radu Paisvant | ROU |
ベスト8 | [8] | Daniel Uta | ROU |
ベスト8 | [10] | Vladimir Anatol Grintescu | ROU |
ベスト8 | David - Ioan Morega | ROU | |
3R | [9] | Alin Butnaru | ROU |
3R | [12] | Calin Apostol | ROU |
3R | [15] | Rares Andrei Golescu | ROU |
3R | Mihai David Haita | ROU | |
3R | Lucian Stefan Andrei | ROU | |
3R | Stefan Alexandru Petcu | ROU | |
2R | [6] | Adrian Constantin | ROU |
2R | [13] | Dev Kanbargimath | ROU |
2R | Radu Valentin Filipache | ROU | |
2R | Petru Vladimir Berciu | ROU | |
2R | Luca Jinar | ROU | |
2R | Traian Petrica | ROU | |
2R | Matei Florin Breazu | ROU | |
2R | David Andrei Virban | ROU | |
2R | Andrei Dumitrescu | ROU | |
1R | Alexandru Nicolae | ROU | |
1R | David Guta | ROU | |
1R | Patrick Grigore | ROU | |
1R | Horia Dragos | ROU | |
1R | Matei Varbanciu | ROU | |
1R | Stefan Ilie Bogdan Petre | ROU | |
1R | Cristian Magureanu | ROU | |
1R | Cristian Anton Leontidis | ROU | |
1R | Alexandru Marinescu | ROU | |
1R | Alexandru Stefan Gall | ROU |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数5093、登録選手数2,694、登録結果数197,370