2023年J60TAYNINHCITY-2(男子)
2023/03/06〜03/12
Vietnam 、ITFジュニアJ60、Hardコート
結果 | 名前 | ||
---|---|---|---|
優勝 | [3] | Moobeen Kim | KOR |
準優勝 | [13] | Hyeon Seok Seo | KOR |
ベスト4 | [1] | Joewyn Rey Pascua | PHI |
ベスト4 | Sin Hang Tam | HKG | |
ベスト8 | [5] | Jaden Dewandaka Tan | INA |
ベスト8 | [6] | Jerome Estephan | AUS |
ベスト8 | [9] | Quang Vinh Nguyen | VIE |
ベスト8 | Renaldi Aqila A Salim | INA |
韓国 (2) | |||
---|---|---|---|
優勝 | [3] | Moobeen Kim | |
準優勝 | [13] | Hyeon Seok Seo |
フィリピン (4) | |||
---|---|---|---|
ベスト4 | [1] | Joewyn Rey Pascua | |
2R | Miguel Iglupas | ||
2R | Heinz Aslan Carbonilla | ||
1R | Axl Lajon Gonzaga |
香港 (3) | |||
---|---|---|---|
ベスト4 | Sin Hang Tam | ||
2R | [10] | Joshua Kim | |
2R | [11] | Jacob Kailiang Shen |
ベトナム (14) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [9] | Quang Vinh Nguyen | |
3R | [4] | Pham La Hoang Anh | |
2R | [7] | Minh Tuan Dinh Viet | |
2R | [14] | Minh Phat Nguyen | |
2R | Ngoc Lam Cao | ||
1R | Minhthien Nguyen | ||
1R | Khang Quoc Thang Huynh | ||
1R | Dai Khanh Nguyen | ||
1R | Bao Le | ||
1R | Minh Quan Tran | ||
1R | Minh Tran Duc | ||
1R | Tuan Dat Vo | ||
1R | Trung Khang Nguyen | ||
1R | Hung Pham Tuan |
オーストラリア (7) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [6] | Jerome Estephan | |
3R | [8] | Lachlan Mcfadzean | |
3R | [16] | Hudson Baxter | |
2R | [12] | Rohan Hazratwala | |
1R | Jay Fairclough | ||
1R | Juan Beltran | ||
1R | Mudiwa Munyimani |
インドネシア (5) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | [5] | Jaden Dewandaka Tan | |
ベスト8 | Renaldi Aqila A Salim | ||
3R | Jahfal Muna Kanahaya | ||
2R | Raphael Dandi Perwira Paska | ||
1R | Michal Ihsan Wicaksana |
フランス (1) | |||
---|---|---|---|
3R | Heremana Courte |
イタリア (1) | |||
---|---|---|---|
3R | Luciano Barbarino |
シンガポール (1) | |||
---|---|---|---|
3R | [2] | Michael Dylan Jimenez |
台湾 (1) | |||
---|---|---|---|
3R | Wei-Hsin Lu |
中国 (3) | |||
---|---|---|---|
2R | Bolin Zhao | ||
2R | Jintao Lan | ||
2R | Xianfeng Chen |
インド (3) | |||
---|---|---|---|
2R | Vishal Prakash | ||
2R | Sriniketh Kannan | ||
1R | Anoop Keshavamurthy |
マレーシア (2) | |||
---|---|---|---|
2R | Matthew Goh | ||
1R | Gautam Balakrishnan |
アメリカ (1) | |||
---|---|---|---|
2R | [15] | Aarav Samrat Hada |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数9386、登録選手数4,971、登録結果数207,630