2018年J3 SARAWAK(女子)
2018/10/16〜10/21
Malaysia、ITFジュニアG3、Hard
| 結果 | 名前 | ||
|---|---|---|---|
| 優勝 | [5] | Janice Tjen | INA |
| 準優勝 | [1] | Priska Madelyn Nugroho | INA |
| ベスト4 | [3] | Cong Ying Zhao | CHN |
| ベスト4 | [11] | Sheena Jade Masuda Karrasch | HKG |
| ベスト8 | [2] | Shivani Amineni | IND |
| ベスト8 | [8] | 大原真琴 | JPN |
| ベスト8 | [12] | Wei Ning Fang | TPE |
| ベスト8 | [14] | Chae Hyun Sim | KOR |
| インドネシア (4) | |||
|---|---|---|---|
| 優勝 | [5] | Janice Tjen | |
| 準優勝 | [1] | Priska Madelyn Nugroho | |
| 2R | Nadya Aulia | ||
| 2R | Samantha Nanere | ||
| 中国 (3) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト4 | [3] | Cong Ying Zhao | |
| 3R | [16] | Xichen Zhao | |
| 3R | Xuanjin Li | ||
| 香港 (2) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト4 | [11] | Sheena Jade Masuda Karrasch | |
| 2R | [7] | Wing Ka Lin | |
| インド (5) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [2] | Shivani Amineni | |
| 3R | [10] | Muskan Gupta | |
| 2R | [15] | Gauri Bhagia | |
| 2R | Reshma V S S Challarapu | ||
| 2R | Vineetha Mummadi | ||
| 台湾 (5) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [12] | Wei Ning Fang | |
| 3R | [9] | Yu-Yun Li | |
| 3R | Chia Yi Tsao | ||
| 3R | Hsing-Ju Sung | ||
| 1R | Jie Xin Zheng | ||
| 韓国 (1) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [14] | Chae Hyun Sim | |
| オーストラリア (5) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [6] | Lara Walker | |
| 3R | Maggie Pearce | ||
| 2R | [13] | Chiara Di Tommaso | |
| 2R | Sara Nayar | ||
| 2R | Anja Nayar | ||
| マレーシア (11) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Lin Xin Tan | ||
| 2R | Suhana Sofia Mohd Adam Das | ||
| 1R | Elysia Wan | ||
| 1R | Tng En Lydia Liong | ||
| 1R | Xin Hung Tan | ||
| 1R | Jancy Ceria Odau | ||
| 1R | Jia En Tan | ||
| 1R | Hui Jen Soo | ||
| 1R | Chloe Chong Zhi Jing | ||
| 1R | Elsa Wan | ||
| 1R | Zan Ning Lim | ||
| (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [4] | Mayya Gorbunova | |
| 2R | Evelina Kontareva | ||
| デンマーク (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Alisha Ali Hussain | ||
| 1R | Martha Elisa Stemann | ||
| シンガポール (2) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Tamryn Brown | ||
| 1R | Lynelle En Tong Lim | ||
| アメリカ (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Ananya Kothakota | ||
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数14267、登録選手数7,286、登録結果数428,395