| J30 MANCHESTER | [7] | 2R |
| J30 LIVERPOOL-2 | [7] | 1R |
| J30 LIVERPOOL | [7] | ベスト4 |
| J60 STIRLING | ベスト8 | |
| J60 LIVERPOOL | 1R | |
| J60 LOUGHBOROUGH | ベスト8 | |
| J30 LOUGHBOROUGH | [7] | 1R |
| J60 DIJON | 1R | |
| J60 PORTO | [9] | 1R |
| J60 SCHIFFLANGE | [8] | 1R |
| J60 LIMELETTE | [11] | 3R |
| J100 LOUGHBOROUGH-2 | 1R | |
| J60 ANTALYA-2 | 2R | |
| J100 GLASGOW | 2R |
| J100 LOUGHBOROUGH | 1R | |
| J60 LIVERPOOL | ベスト8 | |
| J30 LIVERPOOL-3 | [7] | 2R |
| J60 LOUGHBOROUGH | ベスト8 | |
| J30 LOUGHBOROUGH | 1R | |
| J60 PORTO | [12] | 3R |
| J30 BRADFIELD-2 | ベスト4 | |
| J30 BRADFIELD | ベスト8 | |
| J30 DUBLIN-2 | [8] | 準優勝 |
| J60 NAAS | 1R | |
| J60 EDINBURGH | 1R | |
| J30 WREXHAM | 1R | |
| J30 LIVERPOOL-2 | 1R | |
| J30 LIVERPOOL | ベスト8 |
| ○ | 1R | Ron Roopesh | 6-2 6-3 |
| ● | 2R | Isaac Forde | 2-6 4-6 |
| ● | 1R | Daniel Franco-key | 1-6 |
| ○ | 1R | Henry Redfern | 7-6 6-1 |
| ○ | 2R | Nikolai Shibani | 6-2 6-2 |
| ○ | QF | Archie Gray | 7-5 6-4 |
| ● | SF | Jonny Cross | 2-6 0-6 |
| ○ | 1R | Mathias Lescano-vecchi | 6-3 6-2 |
| ○ | 2R | Matei Victor Chelemen | 6-3 7-6 |
| ● | QF | Louis Hull | 1-6 6-0 1-6 |
| ● | 1R | Mattia Baroni | 6-1 2-6 2-6 |
| ○ | 1R | Rhys Giacomo Watters | 6-2 7-6 |
| ○ | 2R | Zac Naughton | 6-3 7-6 |
| ● | QF | Dylan Davies | 6-7 4-6 |
| ● | 1R | Ferran Redza | 3-6 2-6 |
| ● | 1R | Timothee Andriveau | 2-6 2-6 |
| ● | 1R | Joao Morgado | 0-6 4-6 |
| ● | 1R | Enzo Flores | 6-3 3-6 1-6 |
| ○ | 2R | Arijan Kaliterna | 6-3 2-6 6-2 |
| ● | 3R | Joshua Adamson | 0-6 0-2 |
| ● | 1R | Octave Caillat | 3-6 4-6 |
| ○ | 1R | Sani Sardag | 6-0 6-1 |
| ● | 2R | Haydar Cem Gokpinar | 0-4 3-5 |
| ○ | 1R | Roman Glarner | 6-4 6-4 |
| ● | 2R | Jamie Mackenzie | 2-6 2-6 |
| ● | 1R | Bill Chan | 4-6 1-6 |
| ○ | 1R | Patrick Marsh | 6-4 7-5 |
| ○ | 2R | Harry Lumb | 6-3 5-7 6-1 |
| ● | QF | Jay Johnson-hauldren | 6-3 3-6 1-6 |
| ○ | 1R | Martino Colabella | 6-2 4-6 6-4 |
| ● | 2R | Charlie Swaine | 1-6 |
| ○ | 1R | Rhys Lawlor | 4-6 6-2 7-6 |
| ○ | 2R | Sturle Hoff Skigelstrand | 7-5 6-7 6-3 |
| ● | QF | Luke Hooper | - - - |
| ● | 1R | Nathan Mansfield | 4-6 1-6 |
| ○ | 1R | Francisco Guimaraes | 6-3 3-6 6-2 |
| ○ | 2R | Miguel Espanca Ramos Maia | 7-5 6-2 |
| ● | 3R | Tito Chavez | 4-6 2-6 |
| ○ | 1R | Dan Hughes | 6-3 6-4 |
| ○ | 2R | Ferran Redza | 6-1 6-3 |
| ○ | QF | Theo Coats | 7-6 6-3 |
| ● | SF | Sai Gandepalli | 6-7 6-7 |
| ○ | 1R | Conor Brady | 6-2 6-4 |
| ○ | 2R | Jesse Clarkson | 6-4 6-0 |
| ● | QF | Jack Curtis | 6-7 4-6 |
| ○ | 1R | Juozas Cioladis | 6-4 3-6 6-1 |
| ○ | 2R | Jack Maccarthy | 6-3 6-1 |
| ○ | QF | Sean O Nuallain | 6-3 6-3 |
| ○ | SF | Szymon Janzen | 6-4 6-4 |
| ● | F | Patrick Marsh | 5-7 4-6 |
| ● | 1R | Jack Maccarthy | 6-1 6-7 4-6 |
| ● | 1R | Valdemar Dubin | 3-6 6-4 4-6 |
| ● | 1R | Nathan Mansfield | 2-6 1-6 |
| ● | 1R | Nathan Mansfield | 6-4 5-7 1-4 |
| ○ | 1R | Conor Brady | 6-2 0-6 7-6 |
| ○ | 2R | Angus Howard | 3-6 6-3 6-3 |
| ● | QF | Jay Johnson-hauldren | 2-6 5-7 |
| ● | 1R | Jami Savolainen | 3-6 1-6 |
| ● | 1R | Maximilian Carrier | 1-6 6-7 |
| ○ | 1R | Lance Nisbet | 6-0 6-2 |
| ● | 2R | Zechariah Hamrouni | 4-6 4-6 |
| ○ | 1R | Harry Lumb | 7-6 6-1 |
| ● | 2R | Kyle Mckay | 1-6 2-6 |
| ○ | 1R | Johnny Wilkinson | 6-2 6-4 |
| ● | 2R | Dominik Hagmann | 5-7 6-4 4-6 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15474、登録選手数8,165、登録結果数475,051