2024年J60 ANTALYA-2(男子)
2024/02/12〜02/18
Turkiye、ITFジュニアJ60、Hard
| 結果 | 名前 | ||
|---|---|---|---|
| 優勝 | [4] | Haydar Cem Gokpinar | TUR |
| 準優勝 | [5] | Emirhan Bulut | TUR |
| ベスト4 | [12] | Cemil Tugra Duran | TUR |
| ベスト4 | [14] | Thomas Van Den Dooren | FRA |
| ベスト8 | [2] | Daniil Bogatov | |
| ベスト8 | [7] | Arsenii Lesniak | |
| ベスト8 | [11] | Mehmet Onur Turgut | TUR |
| ベスト8 | Jules Moucquot | FRA |
| トルコ (32) | |||
|---|---|---|---|
| 優勝 | [4] | Haydar Cem Gokpinar | |
| 準優勝 | [5] | Emirhan Bulut | |
| ベスト4 | [12] | Cemil Tugra Duran | |
| ベスト8 | [11] | Mehmet Onur Turgut | |
| 3R | [3] | Aril Kayra Tuna | |
| 3R | Ramazan Kaan Oktay | ||
| 2R | [10] | Doruk Calikoglu | |
| 2R | [16] | Cagan Efe Tufekci | |
| 1R | [1] | Bugra Ozkoc | |
| 1R | [15] | Aren Baybars | |
| 1R | Mustafa Ege Sik | ||
| 1R | Ege Mocan | ||
| 1R | Egemen Karaman | ||
| 1R | Mehmet Toprak Ercin | ||
| 1R | Cinar Ozkahraman | ||
| 1R | Utku Kerem Biberli | ||
| 1R | Cem Christopher Kucukhuseyin | ||
| 1R | Samim Filiz | ||
| 1R | Ozgur Erdem Turgut | ||
| 1R | Ege Altas | ||
| 1R | Mehmet Aksel Cakir | ||
| 1R | Alp Kemal Aksoy | ||
| 1R | Mars Argun | ||
| 1R | Timur Kanburoglu | ||
| 1R | Ilhan Basar Senel | ||
| 1R | Sani Sardag | ||
| 1R | Ali Sadi Tug | ||
| 1R | Baran Sivasli | ||
| 1R | Cagan Celik | ||
| 1R | Kivanc Bedir | ||
| 1R | Orhan Alp Akyol | ||
| 1R | Doruk Ozer | ||
| フランス (5) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト4 | [14] | Thomas Van Den Dooren | |
| ベスト8 | Jules Moucquot | ||
| 3R | Maxime Hankins | ||
| 2R | Octave Caillat | ||
| 1R | Florentin Soccol | ||
| (10) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [2] | Daniil Bogatov | |
| ベスト8 | [7] | Arsenii Lesniak | |
| 3R | Ilya Maltsev | ||
| 2R | Dzmitry Dziubailau | ||
| 2R | Maxim Vlasov | ||
| 2R | Egor Zhilkin | ||
| 2R | Daniil Chizhuk | ||
| 2R | Richard Lacis | ||
| 1R | Arkhip Kozlov | ||
| 1R | Matvei Kobiakov | ||
| イギリス (4) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | Jesse Clarkson | ||
| 2R | [13] | Sai Gandepalli | |
| 2R | Samuel Chadwick | ||
| 2R | Issah Ali | ||
| ルーマニア (2) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [6] | Daniel Uta | |
| 1R | Matia Curuia | ||
| フランス領ギアナ (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | Teva Ardillon | ||
| ギリシャ (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | Ioannis Sakkas | ||
| オーストリア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [8] | Alexander Gschiel | |
| ブルガリア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Danial Spasov | ||
| カザフスタン (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Daniel Tazabekov | ||
| マケドニア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [9] | Amar Huseinovic | |
| セネガル (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Zoheir Fardoun | ||
| アルメニア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Mikayel Avanesyan | ||
| グルジア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Nikoloz Gurgenidze | ||
| インド (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Ayaan Choudhary | ||
| イタリア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Giovanni Conigliaro | ||
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数10086、登録選手数6,405、登録結果数370,423