| J30 MANAMA-2 | [4] | 2R |
| J60 DUBAI | ベスト8 | |
| J30 FUJAIRAH | [1] | 1R |
| J60 BAKU-2 | [4] | ベスト8 |
| J60 LOUGHBOROUGH-2 | [2] | 1R |
| J100 HAMMAMSOUSSE | [7] | 1R |
| J60 PORTO-2 | [3] | ベスト8 |
| J60 PORTO | [5] | 2R |
| J60 NAAS | [3] | 1R |
| J60 BELFAST | [2] | 1R |
| J60 BAKU | [5] | ベスト4 |
| J30 BAKU | [2] | ベスト4 |
| J60ドーハ-2 | ベスト8 | |
| J60 DOHA | [7] | ベスト8 |
| J30 MANAMA | [1] | 1R |
| J30 ISATOWN | [1] | 1R |
| J100 DUBAI-2 | 1R | |
| J100 FUJAIRAH | 1R |
| J60 ISATOWN | [7] | ベスト8 |
| J60 DUBAI | 1R | |
| J30 ISATOWN-3 | [4] | ベスト8 |
| J60 RIYADH | [7] | 準優勝 |
| J30 RIYADH-2 | [7] | 1R |
| J30 RIYADH | [5] | 2R |
| J60 BAKU-2 | 2R | |
| J30 BAKU-2 | [7] | 1R |
| J60 BELFAST | [6] | 1R |
| J60 BAKU | [5] | 1R |
| J30 BAKU | [3] | 2R |
| J60ドーハ-2 | 1R | |
| J60 DOHA | ベスト8 | |
| J30 ISATOWN-2 | 1R | |
| J30 ISATOWN | 2R | |
| J60 ANTALYA-2 | 2R | |
| J100 DUBAI-2 | 1R | |
| J60 FUJAIRAH | 1R |
| J60 ISATOWN | 1R | |
| J30 ISATOWN-4 | 1R | |
| J30 ISATOWN-3 | [4] | ベスト8 |
| J30 RIYADH | [6] | ベスト8 |
| J30 ALZAHRA-4 | ベスト4 | |
| J30 ALZAHRA-3 | [7] | ベスト8 |
| J60 MAURITIUS | 1R | |
| J30 MAURITIUS | 1R | |
| J30 BRADFIELD | 1R | |
| J60 ANTALYA-2 | [8] | 3R |
| J30 ISTANBUL-2 | 3R | |
| J30 ISATOWN-2 | 2R | |
| J30 ISATOWN | 1R | |
| J30 ALZAHRA-2 | 2R | |
| J30 ALZAHRA | 2R | |
| J60 DOHA | 1R |
| ○ | 1R | Nazarii Salieiev | 6-0 6-3 |
| ● | 2R | Sergi Ramis Coll | 1-6 3-6 |
| ○ | 1R | Davit Zogranian | 6-4 6-4 |
| ○ | 2R | Akhmadjon Toshmukhamedov | 6-2 6-2 |
| ● | QF | William Kjellberg | 4-6 0-6 |
| ● | 1R | Nikita Kletsov | 5-7 1-6 |
| ○ | 1R | Henry Bisang | 6-4 6-4 |
| ○ | 2R | Tsikhan Koran | 6-1 |
| ● | QF | Abdurakhmon Karimov | 4-6 3-6 |
| ● | 1R | Ryan Szeto | 1-6 2-6 |
| ● | 1R | Mohamed Malek Soussia | 4-6 2-6 |
| ○ | 1R | David Eusamio | 6-3 6-4 |
| ○ | 2R | Adam Patry | 6-4 2-6 4-1 |
| ○ | 3R | Ghali Komat | 6-4 1-6 6-3 |
| ● | QF | Joshua Craze | 4-6 0-6 |
| ○ | 1R | Theo Alexandre Ifejika | 6-2 0-6 6-2 |
| ● | 2R | Tomas Vilaca | 4-6 3-6 |
| ● | 1R | Michael Oleary | 5-7 3-6 |
| ● | 1R | Patrick Breen | 6-7 3-6 |
| ○ | 1R | Ivan Sharabaika | 6-4 6-2 |
| ○ | 2R | Javier Ballester Galarza | 6-1 6-2 |
| ○ | QF | Juliusz Stanczyk | 6-3 6-4 |
| ● | SF | Octave Pujo | 0-6 4-6 |
| ○ | 1R | Astamur Katsiya | 6-1 6-3 |
| ○ | 2R | Kirill Asunin | 6-2 6-4 |
| ○ | QF | Ayaan Choudhary | 6-4 7-5 |
| ● | SF | Octave Pujo | 7-6 0-6 3-6 |
| ○ | 1R | Maksim Svetlov | 3-6 6-3 6-4 |
| ○ | 2R | Tavish Pahwa | 6-3 6-1 |
| ● | QF | 田鶴真大 | 3-6 2-6 |
| ○ | 1R | Ayaan Choudhary | 6-2 6-1 |
| ○ | 2R | Adhiraj Thakur | 6-1 6-4 |
| ● | QF | Juliusz Stanczyk | 1-6 3-6 |
| ● | 1R | Emre Atlamis | 6-0 2-6 4-6 |
| ● | 1R | Emre Atlamis | 4-6 6-7 |
| ● | 1R | Gary Jiang | 2-6 3-6 |
| ● | 1R | Lorenzo Balducci | 2-6 5-7 |
| ○ | 1R | Daniil Tkachenko | 6-7 7-5 7-5 |
| ○ | 2R | Mohammed Makki | 6-2 6-1 |
| ● | QF | Skander Nsairi | 4-6 2-6 |
| ● | 1R | Alan Aiukhanov | 6-1 3-6 1-6 |
| ○ | 1R | Laith Alhassan | 6-3 6-3 |
| ○ | 2R | Tejas Ahuja | 6-3 6-1 |
| ● | QF | Erkut Aydin | 7-6 4-6 2-6 |
| ○ | 1R | Doruk Elbirlik | 6-3 6-3 |
| ○ | 2R | Tiancheng Li | 6-2 6-3 |
| ○ | QF | Jacob Kailiang Shen | 3-6 6-4 6-0 |
| ○ | SF | Ahmad Nael Qureshi | 6-4 6-3 |
| ● | F | Jakub Smejcky | 0-6 0-6 |
| ● | 1R | Raed Rizvie | 6-0 0-6 4-6 |
| ○ | 1R | Raed Rizvie | 7-5 4-6 6-4 |
| ● | 2R | Bogdan Kozlov | 3-6 2-6 |
| ○ | 1R | Yahav Meresse | 6-3 6-4 |
| ● | 2R | Alan Aiukhanov | 3-6 6-3 1-6 |
| ● | 1R | Saveli Razanau | 4-6 2-6 |
| ● | 1R | Zac Naughton | 7-6 3-6 4-6 |
| ● | 1R | Yahav Meresse | 4-6 6-7 |
| ○ | 1R | Yahav Meresse | 6-3 6-1 |
| ● | 2R | Alexey Zhilkin | 6-1 2-6 0-6 |
| ● | 1R | Abdulaziz Usmonjonov | 2-6 0-6 |
| ○ | 1R | Ahmad Nael Qureshi | 7-5 3-6 7-6 |
| ○ | 2R | Sarvar Azamatov | 2-6 6-4 6-2 |
| ● | QF | Arnav Paparkar | 2-6 1-6 |
| ● | 1R | Mohammad Alawadhi | 3-6 6-4 1-6 |
| ○ | 1R | Nikita Gribyakin | 6-3 6-2 |
| ● | 2R | Zaid Shelbaya | 1-6 3-6 |
| ○ | 1R | Ege Altas | 6-3 6-2 |
| ● | 2R | Daniel Uta | 2-4 0-4 |
| ● | 1R | Denis Vishenchuk Vishenko | 1-6 3-6 |
| ● | 1R | Rayen Zerai | 4-6 6-0 6-7 |
| ● | 1R | Mustafa Eren Elmas | 6-4 3-6 2-6 |
| ● | 1R | Samprit Sharma | 5-7 6-3 3-6 |
| ○ | 1R | Faris Abdulhusain Abdulkarim Al Toobli | 6-2 6-4 |
| ○ | 2R | Fedor Sosedkin | 6-1 6-2 |
| ● | QF | Doruk Calikoglu | 1-6 0-6 |
| ○ | 1R | Aarav Verma | 6-2 6-2 |
| ○ | 2R | Hassan Hashish | 6-4 7-6 |
| ● | QF | Hassan Ammar | 3-6 0-6 |
| ○ | 1R | Maximilian Heidlmair | 6-1 |
| ○ | 2R | Omar Hesham Mohamed Abdelhassib Mahgoub | 6-1 6-2 |
| ○ | QF | Pietro Verno | 6-3 6-3 |
| ● | SF | Anthony Moukarzel | 1-6 1-6 |
| ○ | 1R | Tiancheng Li | 6-1 6-3 |
| ○ | 2R | Sattam Moafa | 6-0 6-0 |
| ● | QF | Maximilian Heidlmair | 6-3 3-6 2-6 |
| ● | 1R | Ved Shetty | 6-3 2-6 0-6 |
| ● | 1R | Wiktor Jez | 6-3 6-7 0-6 |
| ● | 1R | James Ashworth | 1-6 3-6 |
| ○ | 2R | Fedir Zalievskyi | 6-3 6-3 |
| ● | 3R | Enzo Flores | 5-7 3-6 |
| ○ | 1R | Mert Efe Zaim | 7-5 6-4 |
| ○ | 2R | Ibrahim Furkan Deniz | 6-2 7-6 |
| ● | 3R | Shixun Zhu | 4-6 6-7 |
| ○ | 1R | James Blair | 6-2 6-2 |
| ● | 2R | Omer Shamian | 6-4 3-6 3-6 |
| ● | 1R | Jakub Smejcky | 4-6 6-4 4-6 |
| ○ | 1R | Ronit Gupta | 6-1 7-6 |
| ● | 2R | Yaqoub Mohammed | 3-6 6-7 |
| ○ | 1R | Blaz Steblaj | 6-4 4-6 4-2 |
| ● | 2R | Mohammed Al-shammari | 4-6 6-7 |
| ● | 1R | Artem Bogomolov | 1-6 2-6 |
| ● | 1R | Adham Ghobashy | 4-6 4-6 |
| ● | 1R | Mashari Nawaf | 4-6 0-6 |
| ● | 1R | Vineeth Mutyala | 2-6 1-6 |
| ○ | 1R | Abdallah Abulhasan | 6-0 6-0 |
| ● | 2R | Yannick Maser | 4-6 3-6 |
| ● | 1R | Kyvan Rietkerk | 1-6 1-6 |
| ○ | 1R | Mohammad Funaisan | 6-0 6-0 |
| ● | 2R | Rayan Sajjid Koothrat | 2-6 1-6 |
| ● | 1R | Mohammad Alawadhi | 1-6 4-6 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15474、登録選手数8,165、登録結果数475,051