2023年度J30SIAULIAI(男子)
2023/07/24〜07/29
Lithuania、ITFジュニアJ30、Clayコート
結果 | | 名前 | |
---|
優勝 | | Yurii Hoida | UKR |
準優勝 | [3] | Jakub Hrynkiewicz | POL |
ベスト4 | [2] | Simon Munkhammar | SWE |
ベスト4 | | Johan Oscar Lien | NOR |
ベスト8 | [4] | Ricards Spaks | LAT |
ベスト8 | [5] | Artjoms Afanasjevs | LAT |
ベスト8 | | Oleksandr Kolesnychenko | UKR |
ベスト8 | | Tomas Kratochvil | CZE |
ウクライナ (3) |
---|
優勝 | | Yurii Hoida | UKR |
ベスト8 | | Oleksandr Kolesnychenko | UKR |
1R | | Mykyta Kolesnyk | UKR |
ラトビア (4) |
---|
ベスト8 | [4] | Ricards Spaks | LAT |
ベスト8 | [5] | Artjoms Afanasjevs | LAT |
1R | [1] | Stefans Audrins | LAT |
1R | | Nikita Gavrilonoks | LAT |
チェコ (2) |
---|
ベスト8 | | Tomas Kratochvil | CZE |
2R | | Stepan Ziska | CZE |
リトアニア (7) |
---|
2R | [6] | Julius Aleksandrovas | LTU |
2R | | Haroldas Kulnys | LTU |
1R | | Dovas Dersonas | LTU |
1R | | Arnas Viktoravicius | LTU |
1R | | Deividas Bandzevicius | LTU |
1R | | Kasparas Poska | LTU |
1R | | Augustas Geciauskas | LTU |
イギリス (2) |
---|
2R | | Denis Ivanov | GBR |
1R | | Hector Edmond Fullone | GBR |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数5093、登録選手数2,694、登録結果数197,370