2023年J30CHRISTIANSTED(男子)
2023/05/08〜05/12
US Virgin Islands 、ITFジュニアJ30、Hardコート
オーストラリア (1) | |||
---|---|---|---|
優勝 | [1] | Cruz Hewitt |
アメリカ (9) | |||
---|---|---|---|
準優勝 | Ryan Cozad | ||
ベスト8 | Mehul Bhattacharyya | ||
2R | [7] | Mason Taube | |
2R | Navneet Raghuram | ||
2R | Ajinkya Karnataki | ||
2R | Sebastian Papp | ||
1R | Taylor Yarnell | ||
1R | Anthony Abbott | ||
1R | Demir Isiker |
ブラジル (4) | |||
---|---|---|---|
ベスト4 | [3] | Enzo Crevelaro | |
2R | Joao Pedro Didoni Bonini | ||
1R | Vinicius Giolo Magrin | ||
1R | Joao Miguel Santana Rodrigues De Oliveira |
コスタリカ (2) | |||
---|---|---|---|
ベスト4 | [2] | Nicolas Garnier | |
ベスト8 | [6] | Fabrizio Fallas |
ギリシャ (1) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | Konstantinos Loukopoulos |
アメリカ領ヴァージン諸島 (3) | |||
---|---|---|---|
2R | Yared Alfred | ||
1R | Mekai Peters | ||
1R | Ozzy Odom |
パナマ (1) | |||
---|---|---|---|
2R | [5] | Chad Valdes |
スイス (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Maxime Gruenig |
カナダ (2) | |||
---|---|---|---|
1R | Hubert Poirier | ||
1R | Samuel Pelletier |
グアテマラ (2) | |||
---|---|---|---|
1R | [4] | Juan Diego Argenal | |
1R | Jose Argenal |
アルバ (1) | |||
---|---|---|---|
1R | [8] | Hugo Fidler |
バハマ (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Jackson Mactaggart |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数5720、登録選手数4,962、登録結果数218,311