2018年J4 CHRISTCHURCH(男子)
2018/01/29〜02/03
New Zealand、ITFジュニアG4、Hard
| 日本 (8) |
|---|
| 優勝 | [6] | 池田朋弥 |
| 準優勝 | [1] | 坂川広樹 |
| ベスト4 | [2] | 松下龍馬 |
| 2R | | Nowa Matsubayashi |
| 2R | | Kiichi Ishida |
| 1R | | Soma Yokoyama |
| 1R | | Ewan Ogura |
| 1R | | Masaki Yamada |
| オーストラリア (23) |
|---|
| ベスト4 | [5] | Chen Dong |
| ベスト8 | [10] | Nikita Volonski |
| ベスト8 | | Patrick Kotan |
| ベスト8 | | Cooper White |
| 3R | [4] | Cihan Akay |
| 3R | [13] | Matthew Bosancic |
| 3R | [14] | Tai Leonard Sach |
| 3R | | Daniel Paveska |
| 3R | | Stefan Sormaz |
| 2R | [12] | Alex Bulte |
| 2R | | Callum Gale |
| 2R | | Bryn Nahrung |
| 2R | | Connor Johnson |
| 2R | | Srijan Singh |
| 2R | | Casey Hoole |
| 2R | | Derek Pham |
| 2R | | Edward Vo |
| 1R | [9] | David Qariaqus |
| 1R | | Yukimaro Li |
| 1R | | Enzo Aguiard |
| 1R | | Jack Mccarthy |
| 1R | | Christian Waked |
| 1R | | Antonio Li |
| ニュージーランド (27) |
|---|
| ベスト8 | [3] | Isaac Becroft |
| 3R | [8] | George Stoupe |
| 3R | | Reece Falck |
| 2R | [7] | Dylan Heap |
| 2R | [15] | Te Kani Williams |
| 2R | | Caelan Potts |
| 2R | | Jake Naylor |
| 2R | | Jin Dassanayake |
| 1R | | Adrian Lagman |
| 1R | | Grayson Cullen |
| 1R | | William Schneideman |
| 1R | | Filippo Augusto La Cava |
| 1R | | Joshua Smith |
| 1R | | Matthew Shearer |
| 1R | | Liam Adams |
| 1R | | Patrick Joss |
| 1R | | Chris Zhang |
| 1R | | Nick Beamish |
| 1R | | Oliver Hall |
| 1R | | Thomas Hunter |
| 1R | | Jamie Garbett |
| 1R | | Liam Stoica |
| 1R | | Naresh Lakhan Clark |
| 1R | | Josh Gwynne |
| 1R | | Alex Emslie |
| 1R | | Nicholas Schneideman |
| 1R | | Corban Crowther |
| イギリス (1) |
|---|
| 3R | [11] | Derrick Chen |
| バヌアツ (1) |
|---|
| 2R | [16] | Clement Mainguy |
| 韓国 (2) |
|---|
| 1R | | Sukhee Ann |
| 1R | | Suk Ann |
| アメリカ (2) |
|---|
| 1R | | Kyler Jirasook |
| 1R | | Zion Heaven |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数14267、登録選手数7,286、登録結果数428,395