Allan Gatoto
2025
J500Offenbach | (continue) | |
J200Istres | 1R | |
J500Cairo | 1R | |
J300Cairo | 1R | |
J200Cairo | [3] | Semi |
J200Tunis | [2] | Quarter |
J200Hammamet | [2] | 2R |
2024
J300Bradenton | 2R | |
J300Durban | [6] | |
J200Durban | [6] | Semi |
J100Pretoria | [1] | Final |
J100Johannesburg | [2] | Final |
J60Kigali | [1] | Final |
J100Harare-2 | [3] | Semi |
J100Harare | [2] | Quarter |
J60Harare | [1] | Win |
J100Lamarsa | [1] | 1R |
J100Sousse | [1] | Quarter |
J200Tunis | [8] | 1R |
J200Hammamet | [6] | Quarter |
2023
J200Kualalumpur | [13] | 2R |
J200Hongkong | 2R | |
J100Pretoria | [1] | Win |
J100Johannesburg | [1] | Win |
J60Kigali-2 | [1] | Win |
J100Harare-2 | [5] | Semi |
J100Harare | [7] | Quarter |
J60Harare | [3] | Semi |
J200Durban | 1R | |
J60Pretoria-2 | [4] | Semi |
J60Pretoria | [3] | Quarter |
J100Tlemcen | [2] | Quarter |
J60Durban-2 | 2R |
Nation
BDI
Generation
Born in 2007 (17-18 years old)
World Ranking
Junior World Ranking 93th
Year-end Junior World Ranking
- Year-end 2024 135th
- Year-end 2023 208th
- Year-end 2022 1060th
Rival
Robin Boeckli (3-0)
Oluwaseun Peter Ogunsakin (2-0)
Ty Host (0-2)
Kandhavel Mahalingam Akilandeshwari (2-0)
Hikaru Takahashi (0-2)
Match Details
2025 J500Offenbach
2025 J200Istres
L | 1R | Gavin Goode | 1-6 2-6 |
2025 J500Cairo
L | 1R | Zangar Nurlanuly | 3-6 7-5 3-6 |
2025 J300Cairo
L | 1R | Thilo Behrmann | 2-6 7-6 2-6 |
2025 J200Cairo
W | 1R | Marwan Ehab | 4-6 6-0 6-1 |
W | 2R | Ibrahim Snoussi | 5-7 6-4 6-1 |
W | QF | John Bothma | 6-1 6-0 |
L | SF | Connor Doig | 2-6 2-6 |
2025 J200Tunis
W | 1R | Mahmoud Chetouane | 1-6 6-3 6-3 |
W | 2R | Pablo Aunion | 3-6 6-3 6-1 |
L | QF | Aleksander Blus | 6-4 6-7 3-6 |
2025 J200Hammamet
W | 1R | Maksym Kalabishka | 3-6 6-3 6-2 |
L | 2R | Lenny Petit | 4-2 1-4 7-10 |
2024 J300Bradenton
W | 1R | Jack Secord | 6-3 6-3 |
L | 2R | Valentin Garay | 4-6 3-6 |
2024 J300Durban
W | 1R | Jacob Olar | 6-1 4-6 6-3 |
W | 2R | Pavlos Christoforakis | 6-1 6-1 |
W | QF | Leonardo Cattaneo | 6-2 3-6 6-2 |
2024 J200Durban
W | 1R | Edilson Jose De Arauje Rosa | 6-3 6-4 |
W | 2R | Kirill Filaretov | 6-3 6-2 |
W | QF | Kriish Tyagi | 6-0 6-4 |
L | SF | Ty Host | 2-6 1-6 |
2024 J100Pretoria
W | 1R | Artem Semenov | 6-4 6-4 |
W | 2R | Aidan Lam Meng Bart | 4-6 6-3 6-2 |
W | QF | Heinrich Rootman | 4-6 6-0 6-2 |
W | SF | Oluwaseun Peter Ogunsakin | 6-4 6-0 |
L | F | Filippo Alfano | 1-6 3-6 |
2024 J100Johannesburg
W | 1R | Rico Du Plessis | 6-3 6-0 |
W | 2R | Cuan Western | 6-2 7-6 |
W | QF | Jayden Summers | 6-3 6-2 |
W | SF | Constantin Neubauer | 6-2 6-3 |
L | F | Ty Host | 3-6 7-6 3-6 |
2024 J60Kigali
W | 1R | Manishimwe Emmanuel Manishimwe | 6-0 6-1 |
W | 2R | Aaryan Khimasia | 6-2 6-2 |
W | QF | Shixun Zhu | 2-6 1-0 |
W | SF | Wiktor Jez | 7-5 6-7 7-5 |
L | F | Jay Lin Gibson | 6-7 5-7 |
2024 J100Harare-2
W | 2R | Zhan Hang Ye | 6-4 6-4 |
W | 3R | Kandhavel Mahalingam Akilandeshwari | 7-6 6-3 |
W | QF | Reuben De Klerk | 6-3 3-6 6-4 |
L | SF | Rethin Pranav Senthil Kumar | 4-6 2-6 |
2024 J100Harare
W | 2R | Daiya Hino | 6-1 6-1 |
W | 3R | Kandhavel Mahalingam Akilandeshwari | 6-3 6-0 |
L | QF | Hikaru Takahashi | 2-6 6-4 3-6 |
2024 J60Harare
W | 2R | Tinotenda Gotosa | 6-0 6-0 |
W | 3R | Willem De Waal | 7-5 6-2 |
W | QF | Liang Liang | 3-6 6-4 6-3 |
W | SF | Taisei Hata | 7-6 7-6 |
W | F | Oluwaseun Peter Ogunsakin | 6-0 6-3 |
2024 J100Lamarsa
L | 1R | Hikaru Takahashi | 3-6 6-7 |
2024 J100Sousse
W | 1R | Khaled Frikha | 6-2 7-6 |
W | 2R | Koshiro Nakamae | 3-6 6-3 6-3 |
L | QF | Mark Ceban | 3-6 3-6 |
2024 J200Tunis
L | 1R | Felix Balshaw | 2-6 4-6 |
2024 J200Hammamet
W | 1R | Salvador Monteiro | 6-3 6-2 |
W | 2R | Constantin Radu | 7-6 6-4 |
L | QF | Luis Garcia Paez | 0-6 1-6 |
2023 J200Kualalumpur
L | 2R | Rethin Pranav Senthil Kumar | 1-6 1-4 |
2023 J200Hongkong
W | 1R | Hugh Winter | 6-4 6-2 |
L | 2R | Jack Cheng | 2-6 2-6 |
2023 J100Pretoria
W | 1R | Daniel Knott | 6-3 6-2 |
W | 2R | Finley Dyer | 6-1 7-6 |
W | QF | Connor Thomas Doig | 6-2 6-2 |
W | SF | Robin Boeckli | 6-1 1-6 6-3 |
W | F | Reuben De Klerk | 6-3 6-3 |
2023 J100Johannesburg
W | 1R | Maksim Mihic | 6-1 6-2 |
W | 2R | Kei Badenhorst | 6-2 6-2 |
W | QF | Siyabonga Jaca | 6-0 6-7 6-3 |
W | SF | Simon Levy | 6-0 6-1 |
W | F | Robin Boeckli | 1-6 6-3 7-6 |
2023 J60Kigali-2
W | 1R | Rurik Rajini | 6-0 6-3 |
W | 2R | Junior Hakizumwami | 6-2 6-4 |
W | QF | Patrik Hinz | 6-3 6-1 |
W | SF | Rhys Giacomo Watters | 6-2 6-3 |
W | F | Christopher Thies | 1-6 6-3 6-3 |
2023 J100Harare-2
W | 2R | John Bothma | 6-4 6-2 |
W | 3R | Michael Dylan Jimenez | 6-3 6-2 |
W | QF | Robin Boeckli | 6-4 6-2 |
L | SF | Ivan Iutkin | 1-6 6-7 |
2023 J100Harare
W | 2R | Mubarak Ayodeji Ganiyu | 6-2 6-2 |
W | 3R | Michael Dylan Jimenez | 6-0 6-1 |
L | QF | Ivan Iutkin | 5-7 5-7 |
2023 J60Harare
W | 2R | Liam Channon | 6-2 6-0 |
W | 3R | Jay Lin Gibson | 6-4 6-0 |
W | QF | Sehaj Singh Pawar | 6-7 6-2 6-0 |
L | SF | Fumin Jiang | 6-7 6-2 5-7 |
2023 J200Durban
L | 1R | Rudiger Dusselberg | 4-6 6-3 2-6 |
2023 J60Pretoria-2
W | 1R | Gareth Igesund | 6-2 7-5 |
W | 2R | Alexander Hristov | 6-2 6-1 |
W | QF | Tiaan Clark Nelson Tiaan | 6-1 6-3 |
L | SF | Denzel Seetso | 2-6 0-6 |
2023 J60Pretoria
W | 1R | Daniel Krige | 6-0 6-3 |
W | 2R | Pavlos Christoforakis | 6-1 6-1 |
L | QF | Connor Thomas Doig | 6-2 4-6 2-6 |
2023 J100Tlemcen
W | 1R | Mohamed Chakib Laihem | 6-0 6-3 |
W | 2R | Khaled Frikha | 6-2 6-3 |
L | QF | Luis Miguel Saraiva | 1-6 2-6 |
2023 J60Durban-2
W | 1R | Peet Karsten | 6-2 6-0 |
L | 2R | James Hart | 6-7 3-6 |
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 5774, Number of registered players: 3,011, Number of registered results: 222,093