Willem De Waal
Rival
Dawid Scholtz (4-0)
- [2025] J60DURBAN 6-3 6-0
- [2025] J60DURBAN-2 6-1 6-1
- [2024] J30STELLENBOSCH-2 6-4 6-1
- [2024] J30STELLENBOSCH 6-3 3-6 6-1
Benoit Geldof (1-1)
- [2025] J60DURBAN 6-1 1-6 1-6
- [2025] J60DURBAN-2 7-5 4-6 6-3
Bogdan Mandic (2-0)
- [2025] J60GABORONE 6-7 6-1 6-2
- [2024] J30STELLENBOSCH-2 6-1 6-2
Michael Wilson (2-0)
- [2024] J30STELLENBOSCH-2 5-7 6-2 1-2
- [2024] J30STELLENBOSCH 6-4 6-1
Dehan Van Deventer (2-0)
- [2024] J30STELLENBOSCH-2 6-2 6-3
- [2023] J30CAPETOWN 6-3 4-6 6-1
Match Details
W | 1R | Katlego Masa Regoeng | 6-1 6-0 |
W | 2R | Hlumani Kekana | 6-2 6-2 |
W | QF | Bogdan Mandic | 6-7 6-1 6-2 |
W | SF | Nicolas Moravec | 6-0 |
W | F | Maksim Mihic | 6-4 6-3 |
W | 1R | Michael Wilson | 5-7 6-2 1-2 |
W | 2R | Bogdan Mandic | 6-1 6-2 |
W | QF | Dehan Van Deventer | 6-2 6-3 |
W | SF | Xander Louis Pienaar | 6-3 6-3 |
W | F | Dawid Scholtz | 6-4 6-1 |
W | 1R | Michael Wilson | 6-4 6-1 |
W | 2R | Giacomo Coppini | 6-0 6-3 |
W | QF | Luca Braun | 6-0 6-1 |
W | SF | Oluhle Senti | 6-1 6-2 |
W | F | Dawid Scholtz | 6-3 3-6 6-1 |
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 5778, Number of registered players: 4,878, Number of registered results: 222,253