J100 HARARE 2025
Men'sTop Results
| Result | Name | ||
|---|---|---|---|
| Win | [1] | John Bothma | RSA |
| Final | [6] | Joseph Franklin Jimoh | NGR |
| Semi | [3] | Jeffrey Strydom | AUS |
| Semi | [8] | Aashravya Mehra | IND |
| Quarter | [4] | Willem De Waal | RSA |
| Quarter | [5] | Jacob Kailiang Shen | HKG |
| Quarter | [7] | Xiuyuan Guo | CHN |
| Quarter | [14] | Kasra Nathaniel Shirazi | GBR |
Players
| RSA (5) | |||
|---|---|---|---|
| Win | [1] | John Bothma | |
| Quarter | [4] | Willem De Waal | |
| 3R | [10] | Rynard Van Der Laan | |
| 3R | [15] | Cooper Mccarthy | |
| 2R | Borys Alexander | ||
| NGR (1) | |||
|---|---|---|---|
| Final | [6] | Joseph Franklin Jimoh | |
| IND (3) | |||
|---|---|---|---|
| Semi | [8] | Aashravya Mehra | |
| 3R | [9] | Tanussh Ghildyal | |
| 2R | [13] | Vivaan Bidasaria | |
| AUS (1) | |||
|---|---|---|---|
| Semi | [3] | Jeffrey Strydom | |
| CHN (3) | |||
|---|---|---|---|
| Quarter | [7] | Xiuyuan Guo | |
| 2R | Yingjie Tang | ||
| 1R | Guo Jiaming | ||
| GBR (2) | |||
|---|---|---|---|
| Quarter | [14] | Kasra Nathaniel Shirazi | |
| 2R | Lucas Nolte | ||
| HKG (2) | |||
|---|---|---|---|
| Quarter | [5] | Jacob Kailiang Shen | |
| 3R | [2] | Siu Chi Nicholas Cheng | |
| ZIM (22) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [12] | Ronan Tashinga Mtisi | |
| 3R | Mengezi Denzel Awakhiwe Sibanda | ||
| 2R | Morgan Tanatswa Mkwanila | ||
| 2R | Tendekai Dylan Musabaeka | ||
| 2R | Myles Munotida Murindagomo | ||
| 2R | Bryne Edwin Dube | ||
| 2R | Sean Jonathan Taruberekera | ||
| 2R | Makanaka Whata | ||
| 2R | Kudiwanashe Matambo | ||
| 1R | Kevin Sibusiso Sibanda | ||
| 1R | Tatenda Chivengah | ||
| 1R | Mwaitanyasha Nathan Mukudu | ||
| 1R | Tawananyasha Shamuyarira | ||
| 1R | Divine Takura Kaliofasi | ||
| 1R | Tawana Matthew Katikiti | ||
| 1R | Dilan Da Silva | ||
| 1R | Noah-Jnr Samushonga | ||
| 1R | Tafara Blessing Nhokwara | ||
| 1R | Bradley Tafara Nyamunokora | ||
| 1R | Thabani Christian Nhokwara | ||
| 1R | Roshan Gede | ||
| 1R | Asher Simbarashe Chimedza | ||
| ISR (4) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [16] | Itamar Pavlovitch | |
| 2R | Chen Kogan | ||
| 2R | Nadav Kraus | ||
| 1R | Omer Steinberg | ||
| CRO (2) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [11] | Matej Kukrika | |
| 2R | Marko Erceg | ||
| EGY (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Ahmed Ibrahim | ||
| POL (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Stas Majewski | ||
| USA (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Tinotenda Gotosa | ||
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 14973, Number of registered players: 7,789, Number of registered results: 463,581