J30 NOUMEA
年度別結果
| 年 | 区分 | 男子優勝 | 女子優勝 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 第1開催 (2025-06-09) | ||
| 2025年 | 第2開催 (2025-06-16) | ||
| 2023年 | 第1開催 (2023-06-12) | ||
| 2023年 | 第2開催 (2023-06-19) | ||
| 2019年 | 第1開催 (2019-06-10) | ||
| 2019年 | 第2開催 (2019-06-16) | ||
| 2018年 | 第1開催 (2018-06-11) | —結果 | —結果 |
| 2018年 | 第2開催 (2018-06-17) | —結果 | —結果 |
| 2017年 | 第1開催 (2017-06-06) | —結果 | —結果 |
| 2017年 | 第2開催 (2017-06-12) | —結果 | —結果 |
| 2016年 | —結果 | —結果 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15978、登録選手数11,662、登録結果数486,806