Maximus Jones
対戦の多い選手
Tanapatt Nirundorn (3-1)
- [21年] J4NONTHABURI 6-1 6-1
- [20年] ノンタブリーG5-5 6-3 6-4
- [20年] ノンタブリーG5-6 6-3 6-2
- [20年] ノンタブリーG5-2 4-6 6-3 3-6
Siwanat Auytayakul (1-2)
- [21年] J4NONTHABURI 7-5 6-7 5-7
- [20年] ノンタブリーG5-4 7-5 2-6 0-5
- [20年] ノンタブリーG5-6 6-3 6-4
Karim Ibrahim (0-2)
- [21年] J3CAIRO 3-6 4-6
- [21年] カイロG3 3-6 4-6
Kittin Aeb Iem (2-0)
- [21年] J4NONTHABURI 7-6 7-6
- [20年] ノンタブリーG5-2 6-1 5-7 6-1
Guntinun Sootinun-Opart (1-1)
- [20年] ノンタブリーG5-3 3-6 3-6
- [20年] ノンタブリーG5-6 7-5
成績詳細
○ | 1R | Supaset Sincharoenwattana | 6-4 6-0 |
○ | 2R | Pumiphat Sukkho | 6-1 6-0 |
○ | QF | 渡邉拓己 | 6-2 6-2 |
○ | SF | Taentawan Taddeo Majoli Maggioli | 6-3 6-4 |
● | F | Guntinun Sootinun-Opart | 3-6 3-6 |
○ | 1R | Kittin Aeb Iem | 6-1 5-7 6-1 |
○ | 2R | Sky Thavornchaisophon | 6-2 6-2 |
● | QF | Tanapatt Nirundorn | 4-6 6-3 3-6 |
○ | 1R | Pawarit Yoobumrung | 6-3 1-0 |
● | 2R | Rajata Thamcharoensatit | 6-7 6-0 5-7 |
○ | 1R | Naruebodee Boonyawat | 6-1 6-1 |
● | 2R | Bohua Dong | 2-6 3-6 |
○ | 1R | Agriya Yadav | 6-4 6-1 |
○ | 2R | Lin En Tan | 6-2 6-2 |
○ | 3R | Peerapat Dedthonglang | 7-5 6-3 |
● | QF | Pawin Jirapoomdaje | 4-6 2-6 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数9280、登録選手数5,748、登録結果数305,685