2024年度J60CORPUSCHRISTI(女子)
2024/09/30〜10/05
USA、ITFジュニアJ60、Hardコート
アメリカ (56) | |||
---|---|---|---|
優勝 | [1] | Kori Montoya | USA |
準優勝 | Anjani Haripriya Vickneswaran | USA | |
ベスト4 | [14] | Jordyn Hazelitt | USA |
ベスト4 | Reiley Rhodes | USA | |
ベスト8 | [5] | Raya Kotseva | USA |
ベスト8 | [7] | Sarah Ye | USA |
ベスト8 | [9] | Olivia Traynor | USA |
ベスト8 | Elena Mireles | USA | |
3R | [2] | Amy Lee | USA |
3R | [3] | Brooke Wallman | USA |
3R | [15] | Kaia Giribalan | USA |
3R | Ella Brownback | USA | |
3R | Natasha Jerkunica | USA | |
3R | Calla Mcgill | USA | |
2R | [4] | Ireland Obrien | USA |
2R | [12] | Ella Olofson | USA |
2R | [13] | Lyla Middleton | USA |
2R | Regina Alcobe Garibay | USA | |
2R | Kendall Smith | USA | |
2R | Athena Orzechowski | USA | |
2R | Hiilani Williams | USA | |
2R | Julia Seversen | USA | |
2R | Emery June Martin | USA | |
2R | Sydney Barnhart | USA | |
2R | Juliana Nicole Singeorzan | USA | |
2R | Janae Preston | USA | |
2R | Katiana Gonzalez | USA | |
2R | Lillian Santos | USA | |
1R | [8] | Sara Shumate | USA |
1R | [10] | Yontha Tadoum | USA |
1R | [16] | Aleksandra Jerkunica | USA |
1R | Pamela Ramos | USA | |
1R | Autumn Xu | USA | |
1R | Joanna Kennedy | USA | |
1R | Marta Pacuraru | USA | |
1R | Kate Craver | USA | |
1R | Maya Chen | USA | |
1R | Emma Reed | USA | |
1R | Natalie Kha | USA | |
1R | Nanami Sheskier | USA | |
1R | Emily Bennington | USA | |
1R | Mildalyn Daguilar | USA | |
1R | Milana Sofizade | USA | |
1R | Emerey Gross | USA | |
1R | Rylee Michna | USA | |
1R | Daria Budko | USA | |
1R | Lila Fuller | USA | |
1R | Lani Brotman | USA | |
1R | Victoria Torres | USA | |
1R | Enya Joy Hamilton | USA | |
1R | Briana Ramos | USA | |
1R | Ilana Toro | USA | |
1R | Lauren Kwendou Tadoum | USA | |
1R | Lauren Nolan | USA | |
1R | Tanika Saravanan | USA | |
1R | Aya Manning | USA |
インド (1) | |||
---|---|---|---|
3R | [6] | Aishi Bisht | IND |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数5093、登録選手数2,694、登録結果数197,370