2024年J100 MOENCHENGLADBACH(男子)
2024/09/09〜09/14
Germany、ITFジュニアJ100、Clay
| 結果 | 名前 | ||
|---|---|---|---|
| 優勝 | [1] | Jamie Mackenzie | GER |
| 準優勝 | [10] | Oliver Majdandzic | GER |
| ベスト4 | [5] | Christopher Thies | GER |
| ベスト4 | [16] | Niklas Maislinger | AUT |
| ベスト8 | [2] | Zangar Nurlanuly | KAZ |
| ベスト8 | [3] | Yannik Alvarez | PUR |
| ベスト8 | [7] | Egor Shcherbakov | |
| ベスト8 | [11] | Samarth Sahita | IND |
| ドイツ (27) | |||
|---|---|---|---|
| 優勝 | [1] | Jamie Mackenzie | |
| 準優勝 | [10] | Oliver Majdandzic | |
| ベスト4 | [5] | Christopher Thies | |
| 3R | [13] | Arian Hasas | |
| 3R | [14] | Mats Pottbecker | |
| 3R | Ole Christensen | ||
| 3R | Christian Frederick Cantos Siemers | ||
| 2R | [4] | Bengt Johan Reinhard | |
| 2R | Ali Al Ahmad | ||
| 2R | Patrick Michalski | ||
| 2R | Tim Hohmann | ||
| 2R | Noah Zeiger | ||
| 2R | Rene Gabriel Jung | ||
| 2R | Jan Thissen | ||
| 2R | Tim Kohl | ||
| 2R | Jannik Soetebier | ||
| 2R | Ilian Mechbal | ||
| 2R | Phil Dungs | ||
| 1R | Leo Scheffer | ||
| 1R | Marc Stephan | ||
| 1R | Joshua Neunzig | ||
| 1R | Carl Radtke | ||
| 1R | Mark Otto | ||
| 1R | Miko Koeppen | ||
| 1R | Felix Hoffmann | ||
| 1R | Jordan Mihajloski | ||
| 1R | Samuel Kapko | ||
| オーストリア (1) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト4 | [16] | Niklas Maislinger | |
| インド (2) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [11] | Samarth Sahita | |
| 2R | Gautam S Venkatraman | ||
| (1) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [7] | Egor Shcherbakov | |
| カザフスタン (1) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [2] | Zangar Nurlanuly | |
| プエルトリコ (1) | |||
|---|---|---|---|
| ベスト8 | [3] | Yannik Alvarez | |
| スイス (2) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [6] | Thomas Gunzinger | |
| 2R | [15] | Dany Robas | |
| ノルウェー (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [9] | Sander Juuhl Sivertsen | |
| ポーランド (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | Mateusz Lange | ||
| スウェーデン (1) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [12] | Alvar Lange | |
| ウクライナ (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Volodymyr Revenko | ||
| 1R | Yegor Nikiforov | ||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Justin Ilic | ||
| ルーマニア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [8] | Matei Todoran | |
| オランダ (4) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Bobbi Platenburg | ||
| 1R | Kai Poelchau | ||
| 1R | Devon Gospodinov | ||
| 1R | Jayden Tjong | ||
| ベルギー (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Nand Vandepoele | ||
| クロアチア (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Jou-George Gnjidic | ||
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数10086、登録選手数6,349、登録結果数362,939