2023年度J30KAMPALA(男子)
2023/05/22〜05/28
Uganda、ITFジュニアJ30、Clayコート
結果 | | 名前 | |
---|
優勝 | [7] | Nikita Mitrofanov | |
準優勝 | | Vraj Gohil | IND |
ベスト4 | [5] | Charan Vardham | IND |
ベスト4 | | Chidi Ike Okot | GBR |
ベスト8 | [1] | Claude Ishimwe | RWA |
ベスト8 | [2] | Rurik Rajini | IND |
ベスト8 | [8] | Stephane Pordan | LUX |
ベスト8 | | Rio Hanif | GBR |
(1) |
---|
優勝 | [7] | Nikita Mitrofanov | |
インド (12) |
---|
準優勝 | | Vraj Gohil | IND |
ベスト4 | [5] | Charan Vardham | IND |
ベスト8 | [2] | Rurik Rajini | IND |
2R | [3] | Anoop Keshavamurthy | IND |
2R | [6] | Hrisheek Vavilapally | IND |
2R | | Pranav Chirumamilla | IND |
2R | | Gautam Nambiar | IND |
2R | | Akshaj Subramanian | IND |
1R | [4] | Armaan Walia | IND |
1R | | Aarush Gupta | IND |
1R | | Akansh Subramanian | IND |
1R | | Aum Parikh | IND |
ルワンダ (6) |
---|
ベスト8 | [1] | Claude Ishimwe | RWA |
2R | | Karenzi Brian Karenzi | RWA |
1R | | Manzi Rwamucyo David | RWA |
1R | | Manishimwe Emmanuel Manishimwe | RWA |
1R | | Ebenezer Mugisha | RWA |
1R | | Ivan Gift Ngarambe | RWA |
ウガンダ (5) |
---|
1R | | Saidi Musa Kato | UGA |
1R | | Francis Agonzebwa | UGA |
1R | | Arnold Jurua | UGA |
1R | | Ronald Nasawali | UGA |
1R | | Troy Adrian Zziwa | UGA |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数5093、登録選手数2,694、登録結果数197,370