2023年度J300トララルゴン(男子)
2023/01/13〜01/18
オーストラリア、ITFジュニアJ300、ハードコート
結果 | 名前 | ||
---|---|---|---|
優勝 | Federico Cina | ITA | |
準優勝 | Kyle Kang | USA | |
ベスト4 | [5] | Cooper Williams | USA |
ベスト4 | Learner Tien | USA | |
ベスト8 | [6] | 坂本怜 | JPN |
ベスト8 | Atakan Karahan | TUR | |
ベスト8 | Tianhui Zhang | CHN | |
ベスト8 | Kaylan Bigun | USA |
イタリア (5) | |||
---|---|---|---|
優勝 | Federico Cina | ITA | |
2R | Lorenzo Carboni | ITA | |
2R | Federico Bondioli | ITA | |
1R | Iannis Miletich | ITA | |
1R | Felipe Virgili Berini | ITA |
アメリカ (6) | |||
---|---|---|---|
準優勝 | Kyle Kang | USA | |
ベスト4 | [5] | Cooper Williams | USA |
ベスト4 | Learner Tien | USA | |
ベスト8 | Kaylan Bigun | USA | |
1R | Alexander Frusina | USA | |
1R | Meecah Bigun | USA |
中国 (2) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | Tianhui Zhang | CHN | |
1R | [12] | Yi Zhou | CHN |
トルコ (1) | |||
---|---|---|---|
ベスト8 | Atakan Karahan | TUR |
オーストラリア (10) | |||
---|---|---|---|
3R | Charlie Camus | AUS | |
3R | Pavle Marinkov | AUS | |
2R | [11] | Hayden Jones | AUS |
2R | Thomas Nicholas Gadecki | AUS | |
1R | Alexander Despoja | AUS | |
1R | Marcus Schoeman | AUS | |
1R | Jeremy Zhang | AUS | |
1R | Brendan Loh | AUS | |
1R | Zachary Viiala | AUS | |
1R | Hugh Winter | AUS |
チェコ (4) | |||
---|---|---|---|
3R | [9] | Maxim Mrva | CZE |
2R | Jakub Filip | CZE | |
2R | Jan Hrazdil | CZE | |
1R | Vit Kalina | CZE |
ベルギー (2) | |||
---|---|---|---|
3R | Emilien Demanet | BEL | |
2R | [2] | Alexander Blockx | BEL |
ブラジル (2) | |||
---|---|---|---|
3R | [10] | Joao Fonseca | BRA |
1R | Nicolas Oliveira | BRA |
ブルガリア (2) | |||
---|---|---|---|
3R | [1] | Iliyan Radulov | BUL |
1R | [15] | Adriano Dzhenev | BUL |
カナダ (2) | |||
---|---|---|---|
3R | Keegan Rice | CAN | |
1R | Liam Drover-Mattinen | CAN |
セルビア (2) | |||
---|---|---|---|
3R | Branko Djuric | SRB | |
2R | Zoran Ludoski | SRB |
インド (3) | |||
---|---|---|---|
2R | Yuvan Nandal | IND | |
1R | Aryan Shah | IND | |
1R | Manas Dhamne | IND |
フランス (2) | |||
---|---|---|---|
2R | [3] | Arthur Gea | FRA |
1R | Tiago Pires | FRA |
韓国 (2) | |||
---|---|---|---|
2R | Hoyoung Roh | KOR | |
1R | Woohyuk Chang | KOR |
ウクライナ (2) | |||
---|---|---|---|
2R | Volodymyr Iakubenko | UKR | |
1R | Andrii Zimnokh | UKR |
エストニア (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Oliver Ojakaar | EST |
スロベニア (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Matic Kriznik | SLO |
スイス (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Patrick Schoen | SUI |
アルゼンチン (2) | |||
---|---|---|---|
1R | [13] | Fernando Cavallo | ARG |
1R | Segundo Goity Zapico | ARG |
スウェーデン (2) | |||
---|---|---|---|
1R | [14] | Kevin Edengren | SWE |
1R | Sebastian Eriksson | SWE |
(1) | |||
---|---|---|---|
1R | [8] | Danil Panarin |
オランダ (1) | |||
---|---|---|---|
1R | [16] | Abel Forger | NED |
ポーランド (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Tomasz Berkieta | POL |
ルーマニア (1) | |||
---|---|---|---|
1R | [4] | Mihai Alexandru Coman | ROU |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数5093、登録選手数2,694、登録結果数197,370