Andrew Delgado
2023
| J500 PLANTATION | 1R | |
| J300 BRADENTON | 2R | |
| J300 ZAPOPAN | [12] | 2R |
| J100 ZAPOPAN | [1] | Quarter |
| J200 MONTREAL | [4] | Semi |
| J300 COLLEGEPARK | 1R | |
| J200 VERACRUZ | [3] | Semi |
| J100 VERACRUZ | [2] | Quarter |
| J100 SANTODOMINGO-2 | [1] | Final |
| J100 SANTODOMINGO | [1] | Final |
| J100 CORALGABLES | [1] | 1R |
| J200 WOODBRIDGE | [6] | 1R |
| J200 SANTODOMINGO-2 | [10] | Final |
| J200 SANTODOMINGO | [9] | Quarter |
2022
| JAPLANTATION | 2R | |
| J1 BRADENTON | 1R | |
| J4 LEXINGTON | [1] | Win |
| J4 ATLANTA | [4] | Win |
| JB1 NICHOLASVILLE | 3R | |
| J1 COLLEGEPARK | 2R | |
| J3 CORALGABLES | [16] | 1R |
| J4 PLANTATION | [14] | Quarter |
| J3 DELRAYBEACH | 2R |
2021
| J4 LEXINGTON | Semi | |
| J4 ATLANTA | Quarter |
Nation
USA
World Ranking
ATP Ranking 980th
Year-end Junior World Ranking
- Year-end 2023 92th
- Year-end 2022 288th
- Year-end 2021 822th
Rival
Miguel Tobon (2-0)
Charlie Robertson (0-2)
Juan Esteban Trujillo Hernandez (2-0)
Dominick Mosejczuk (2-0)
Preston Stearns (0-2)
Match Details
2023 J500 PLANTATION
| L | 1R | Keegan Rice | 2-6 3-6 |
2023 J300 BRADENTON
| W | 1R | Hoyoung Roh | 3-6 7-5 7-6 |
| L | 2R | Viktor Frydrych | 4-6 6-3 6-7 |
2023 J300 ZAPOPAN
| L | 2R | Calin Teodor Stirbu | 3-6 4-6 |
2023 J100 ZAPOPAN
| W | 2R | Victor Carrillo | 6-0 6-1 |
| W | 3R | Jose Carlos Portillo | 6-1 6-3 |
| L | QF | Bernardo Munk Mesa | 3-6 6-1 3-6 |
2023 J200 MONTREAL
| W | 1R | Jason Huang | 7-5 6-1 |
| W | 2R | David Ekpenyong | 6-3 7-5 |
| W | QF | Connor Church | 6-3 6-4 |
| L | SF | Abel Forger | 3-6 2-6 |
2023 J300 COLLEGEPARK
| L | 1R | Charlie Robertson | 4-6 6-2 4-6 |
2023 J200 VERACRUZ
| W | 1R | Salvador Price | 6-3 6-2 |
| W | 2R | Rafael Botran Neutze | 7-5 6-4 |
| W | QF | Stephane Pierre-Jo Kamendje | 6-3 6-1 |
| L | SF | Matthew Forbes | 5-7 5-7 |
2023 J100 VERACRUZ
| W | 2R | Dani Szabo | 6-2 6-4 |
| W | 3R | Xavier Calvelo | 7-5 2-6 6-3 |
| L | QF | Andres Delgadillo | 6-0 4-6 6-7 |
2023 J100 SANTODOMINGO-2
| W | 2R | Danny Yassine | 6-3 6-1 |
| W | 3R | Nicolas Robert | 6-1 7-5 |
| W | QF | Nikola Parichkov | 6-2 7-6 |
| W | SF | Miguel Tobon | 6-3 6-1 |
2023 J100 SANTODOMINGO
| W | 2R | Alberto Puello | 6-4 6-2 |
| W | 3R | Marcos Castellanos | 6-2 6-3 |
| W | QF | Miguel Tobon | 6-4 6-4 |
| W | SF | Dominick Mosejczuk | 2-6 7-6 6-3 |
| L | F | Francesco Cordova | 6-3 1-6 4-6 |
2023 J100 CORALGABLES
| L | 1R | Ian Miller | 7-5 3-6 6-7 |
2023 J200 WOODBRIDGE
| L | 1R | Sasha Rozin | 2-6 7-6 6-7 |
2023 J200 SANTODOMINGO-2
| W | 1R | Aleksandar Daskalovic | 6-0 6-3 |
| W | 2R | Juan Esteban Trujillo Hernandez | 6-3 6-4 |
| W | 3R | Luca Lemaitre Vilchis | 6-1 6-2 |
| W | QF | Nikola Djosic | 6-3 6-2 |
| W | SF | Fryderyk Lechno-Wasiutynski | 6-3 6-4 |
| L | F | Charlie Robertson | 6-3 3-6 0-6 |
2023 J200 SANTODOMINGO
| W | 1R | Jossting Cruz | 6-0 6-1 |
| W | 2R | Juan Esteban Trujillo Hernandez | 6-0 6-1 |
| W | 3R | Max Schoenhaus | 6-3 6-3 |
| L | QF | Luca Pow | 4-6 6-3 3-6 |
2022 JAPLANTATION
| W | 1R | Phoenix Weir | 6-4 6-4 |
| L | 2R | Arthur Gea | 5-7 |
2022 J1 BRADENTON
| L | 1R | Tiago Pires | 7-5 1-6 6-7 |
2022 J4 LEXINGTON
| W | 1R | Jacob Lee | 6-0 6-0 |
| W | 2R | Andre Ziskind | 6-0 6-0 |
| W | 3R | Elias Sumann | - - - |
| W | QF | Jimin Jung | 6-2 6-4 |
| W | SF | Eli Stephenson | 6-1 7-6 |
| W | F | Michael Kouame | 1-6 6-4 6-3 |
2022 J4 ATLANTA
| W | 1R | Shaurya Bharadwaj | 6-1 7-5 |
| W | 2R | Alexander Frantzis | 6-2 6-1 |
| W | 3R | Dominick Mosejczuk | 6-0 6-3 |
| W | QF | David Duong | 1-6 6-1 6-1 |
| W | SF | Santiago Padilla Cote | 6-3 6-3 |
| W | F | Tygen Goldammer | 6-2 6-1 |
2022 JB1 NICHOLASVILLE
| W | 1R | Russell Lokko | 6-2 6-1 |
| W | 2R | Duncan Chan | 6-4 3-6 6-4 |
| L | 3R | Preston Stearns | 4-6 2-6 |
2022 J1 COLLEGEPARK
| W | 1R | Ilyas Milad Fahim | 6-2 6-4 |
| L | 2R | Aidan Kim | 3-6 6-2 4-6 |
2022 J3 CORALGABLES
| L | 1R | Lucas Andrade Da Silva | 2-6 4-6 |
2022 J4 PLANTATION
| W | 1R | Alexander Frantzis | 6-3 6-2 |
| W | 2R | Gabriel Porras | 6-2 7-5 |
| W | 3R | Matheus Amorim De Lima | 6-3 1-6 6-3 |
| L | QF | Elias Shokry | 6-3 3-6 4-6 |
2022 J3 DELRAYBEACH
| W | 1R | Rafael Ferreira | 6-1 6-1 |
| L | 2R | Preston Stearns | 4-6 6-4 3-6 |
2021 J4 LEXINGTON
| W | 1R | Zavan Fahim | 7-5 6-2 |
| W | 2R | Luka Butera | 6-3 6-1 |
| W | QF | Carson Baker | 6-4 6-2 |
| L | SF | Roy Horovitz | 6-7 3-6 |
2021 J4 ATLANTA
| W | 1R | Carson Baker | 6-3 6-0 |
| W | 2R | Zamaan Moledina | 4-6 6-4 4-3 |
| W | 3R | Justin Lyons | 6-1 6-3 |
| L | QF | Joseph Phillips | 4-6 7-5 2-6 |
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 10142, Number of registered players: 6,421, Number of registered results: 373,768