Varun Verma
2025
2024
J200Hongkong | 2R | |
J100Newdelhi | [2] | 1R |
J100Astana | [2] | Semi |
J60Aktobe | [2] | Win |
J300Wanju | 1R | |
J200Shymkent | 2R | |
J100Kualalumpur | [12] | Final |
J60Bhuvanagiri | [3] | Semi |
J60Chennai | [5] | Final |
J60Agrinio | [8] | Win |
J60Corfu | Final | |
J100Istanbul-3 | 2R | |
J100Istanbul-2 | Semi | |
J60Oslo | 2R |
2023
Nation
IND
Generation
Born in 2007 (17-18 years old)
World Ranking
Junior World Ranking 188th
Year-end Junior World Ranking
- Year-end 2024 273th
- Year-end 2023 2934th
- Year-end 2022 2782th
Match Details
2025 J200Nonthaburi
L | 1R | Jack Cheng | 2-6 1-4 |
2025 J200Kolkata
L | 1R | Daniel Tazabekov | 4-6 3-6 |
2025 J200Chandigarh
L | 1R | Hyeon Seok Seo | 4-6 3-6 |
2025 J300Newdelhi
W | 1R | Ilya Maltsev | 7-5 7-5 |
L | 2R | Samarth Sahita | 4-6 4-6 |
2024 J200Hongkong
W | 1R | Jacob Kailiang Shen | 6-1 6-3 |
L | 2R | Moobeen Kim | 2-6 1-6 |
2024 J100Newdelhi
L | 1R | Aarav Samrat Hada | 6-6 |
2024 J100Astana
W | 1R | Danir Kaldybekov | 6-3 6-3 |
W | 2R | Artem Bukin | 6-2 6-2 |
W | QF | Nikita Nikolenko | 6-2 6-1 |
L | SF | Alan Aiukhanov | 3-6 1-6 |
2024 J60Aktobe
W | 1R | Damir Duisengazin | 6-2 6-3 |
W | 2R | Mansur Sainov | 6-2 6-2 |
W | QF | Tair Kayretdinov | 6-4 6-3 |
W | SF | Cem Christopher Kucukhuseyin | 7-6 6-3 |
W | F | Tair Sarmanov | 5-7 6-2 7-6 |
2024 J300Wanju
L | 1R | Shion Itsusaki | 3-6 6-7 |
2024 J200Shymkent
W | 1R | Rodion Lukashov | 6-7 6-2 6-1 |
L | 2R | Ivan Iutkin | 3-6 6-7 |
2024 J100Kualalumpur
W | 2R | Kai Thompson | 6-3 6-3 |
W | 3R | Maximus Zavier Wong | 6-4 6-1 |
W | QF | Jerome Estephan | 6-3 6-2 |
W | SF | Hyeon Seok Seo | 7-6 6-4 |
L | F | Christian Gronfeldt-Sorensen | 4-6 6-7 |
2024 J60Bhuvanagiri
W | 2R | Yaswanth Gundlapalle | 6-1 6-4 |
W | 3R | Aarav Chawla | 6-3 7-6 |
W | QF | Adhiraj Thakur | 7-5 6-2 |
L | SF | Sehaj Singh Pawar | 3-6 2-6 |
2024 J60Chennai
W | 1R | Aashravya Mehra | 6-1 6-3 |
W | 2R | Aditya Mor | 6-1 6-2 |
W | QF | Kandhavel Mahalingam Akilandeshwari | 6-4 6-3 |
W | SF | Sehaj Singh Pawar | 4-6 6-1 6-0 |
L | F | Arnav Paparkar | 6-1 6-7 6-7 |
2024 J60Agrinio
W | 1R | Georgios Mitalas | 6-3 6-2 |
W | 2R | Panagiotis-Gerasimos Grammatikakis | 6-1 6-2 |
W | QF | Konstantinos Loukopoulos | 7-5 7-6 |
W | SF | Andreas Messis | 6-4 4-6 6-0 |
W | F | Stefanos Pournaropoulos | 6-1 6-3 |
2024 J60Corfu
W | 1R | Stefanos Pournaropoulos | 6-4 5-7 6-3 |
W | 2R | Marco Bavaro | 7-5 6-3 |
W | QF | Lawrie Wilkin | 3-6 6-3 6-4 |
W | SF | Joseph Mazingham | 6-4 6-4 |
L | F | Jakub Vrtilka | 5-7 6-3 6-7 |
2024 J100Istanbul-3
W | 1R | Mustafa Kaan Kose | 6-2 6-2 |
L | 2R | Hugh Winter | 1-6 3-6 |
2024 J100Istanbul-2
W | 1R | Haydar Cem Gokpinar | 6-3 6-3 |
W | 2R | Yuki Okahashi | 7-6 6-0 |
W | 3R | Jacob Olar | 3-6 6-3 6-4 |
W | QF | Hugh Winter | 6-4 6-3 |
L | SF | Yannick Theodor Alexandrescou | 1-6 3-6 |
2024 J60Oslo
W | 1R | Julian Brager-Carlsen | 7-6 6-4 |
L | 2R | Niels Mcdonald | 5-7 2-6 |
2023 J30Horgen
W | 1R | Jarno Ethan Peterhans | 6-1 6-0 |
L | 2R | Antonin Chapuis | 4-6 6-7 |
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 5778, Number of registered players: 4,878, Number of registered results: 222,189