対戦の多い選手
- [26年] J60VACARIA 3-6 0-6
- [26年] J30PUNTADELESTE 0-6 6-3 5-7
- [26年] J100COCHABAMBA 6-0 6-2
- [26年] J60TARIJA 6-1 6-4
- [26年] J60VACARIA 7-6 6-1
- [26年] J60PORTOALEGRE 3-6 1-6
- [26年] J100COCHABAMBA 6-7 6-2 6-1
- [25年] J60SANTACRUZ 3-6 3-6
成績詳細
| ● | 1R | Julia Pretti | 6-7 6-4 2-6 |
| ○ | 1R | Anna Faminova | 7-6 6-1 |
| ○ | SF | Bianca Grim Mahn | 6-4 6-7 6-1 |
| ● | F | Giulia Bajsic Leo | 3-6 0-6 |
| ○ | 1R | Maira Prado | 6-1 6-2 |
| ● | 2R | Valentina Garcia Rojas | 4-6 1-6 |
| ○ | 1R | Julieta Marcos Cattoni | 6-0 6-2 |
| ○ | 2R | Nicole Jimenez | 6-7 6-2 6-1 |
| ● | QF | Luciana Luna | 4-6 7-6 3-6 |
| ● | 1R | Sofia Paredes | 2-6 7-6 4-6 |
| ○ | 1R | Natalia Prado Angelo | 7-5 6-3 |
| ○ | 2R | Isabella Luzio Bavcar | 4-6 6-4 6-2 |
| ● | 3R | Nicole Jimenez | 3-6 3-6 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15582、登録選手数11,427、登録結果数477,655
プロテニスデータベースへ