2011年のグランドスラムジュニア上位者+日本人選手成績一覧
男子
世代 | 全豪 | 全仏 | ウインブルドン | 全米 | |
---|---|---|---|---|---|
Jiri Vesely | 1993 | 優勝 | 1R | 3R | 準優勝 |
Luke Saville | 1994 | 準優勝 | 1R | 優勝 | 1R |
Oliver Golding | ベスト8 | 2R | 優勝 | ||
Bjorn Fratangelo | 1993 | 優勝 | 3R | ||
Dominic Thiem | 1993 | 2R | 準優勝 | 3R | 1R |
Liam Broady | 1994 | 準優勝 | 3R | ||
George Morgan | ベスト4 | 1R | 2R | ベスト4 | |
Mate Delic | 3R | ベスト4 | 1R | 2R | |
Roberto Carballes Baena | 1993 | ベスト4 | 3R | 2R | |
内田海智 | 1994 | 2R | ベスト4 | 2R | |
Kyle Edmund | 1995 | 1R | 1R | 2R | ベスト4 |
Tristan Lamasine | ベスト4 | ||||
Jason Kubler | 1993 | ベスト4 | |||
Robin Kern | 1R | ベスト8 | ベスト8 | 3R | |
Filip Horansky | 1R | 3R | 3R | ベスト8 | |
Joris De Loore | 1R | 3R | ベスト8 | 1R | |
Mitchell Krueger | ベスト8 | 2R | 1R | 2R | |
Alexios Halebian | 2R | 2R | ベスト8 | ||
Miki Jankovic | 2R | ベスト8 | |||
Karim Hossam | 2R | ベスト8 | |||
Jeson Patrombon | ベスト8 | 2R | 1R | ||
Julien Cagnina | 2R | ベスト8 | 1R | ||
Oriol Roca Batalla | 1R | ベスト8 | 1R | ||
Mate Pavic | 1R | 1R | ベスト8 | 1R | |
Adam Pavlasek | 1R | ベスト8 | |||
Mac Styslinger | ベスト8 | 1R | 1R | 1R | |
Lucas Pouille | 1994 | ベスト8 | |||
Ryota Kishi | 2R | ||||
西岡良仁 | 1995 | 2R |
女子
世代 | 全豪 | 全仏 | ウインブルドン | 全米 | |
---|---|---|---|---|---|
Ashleigh Barty | 1996 | 1R | 2R | 優勝 | ベスト4 |
An-Sophie Mestach | 優勝 | ||||
Ons Jabeur | 1994 | 優勝 | 1R | ||
Grace Min | 1994 | 1R | 優勝 | ||
Monica Puig | 1993 | 準優勝 | 準優勝 | ||
Caroline Garcia | 1993 | ベスト4 | ベスト4 | ベスト4 | 準優勝 |
Irina Khromacheva | ベスト8 | ベスト4 | 準優勝 | 1R | |
Eugenie Bouchard | 1994 | ベスト4 | ベスト8 | 2R | |
Indy De Vroome | 1R | ベスト4 | 1R | ||
Nicole Gibbs | ベスト4 | ||||
Yulia Putintseva | 1995 | 3R | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 |
Victoria Duval | 3R | ベスト8 | ベスト8 | ||
Anett Kontaveit | 1995 | ベスト8 | 3R | 2R | |
Ellen Allgurin | 1R | 2R | 2R | ベスト8 | |
Danka Kovinic | ベスト8 | 3R | |||
Krista Hardebeck | 3R | ベスト8 | |||
Daria Gavrilova | 1994 | 1R | ベスト8 | 1R | 2R |
Anna Karolina Schmiedlova | ベスト8 | 1R | 2R | ||
Montserrat Gonzalez | 2R | ベスト8 | 1R | ||
Natalija Kostic | 1R | ベスト8 | 1R | ||
Christina Makarova | ベスト8 | 1R | 1R | 1R | |
尾崎里紗 | 1994 | 2R | 1R | 3R | 3R |
日比野菜緒 | 1994 | 2R | 2R | 1R | |
Kanami Tsuji | 3R | ||||
牟田口恵美 | 3R | ||||
加藤未唯 | 1994 | 1R | 2R | 1R | |
Ayaka Okuno | 2R | 1R | |||
穂積絵莉 | 1994 | 2R | 1R | ||
澤柳璃子 | 1994 | 1R | |||
鮎川真奈 | 1R | ||||
小和瀬望帆 | 1R | 1R | 1R | ||
Rio Kitagawa | 1R | ||||
二宮真琴 | 1994 | 1R | 1R | 1R | 1R |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数9482、登録選手数4,990、登録結果数209,777