出場選手
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| 優勝 | [2] | Janvi Asawa |
| ベスト8 | [6] | Dakshanasree Sr |
| ベスト8 | [7] | Hiya Kugasia |
| 2R | [4] | Saumya Chatterjee |
| 2R | | Dhriti Sandra Bantupalli |
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| ベスト4 | [3] | Jennyar Elbakary |
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| ベスト4 | | Katarina Kirk |
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| ベスト8 | [5] | Nina Sekonopo |
日本 (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| ベスト8 | [8] | Reyna Geisler |
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| 2R | | Latifah Kampi |
| 2R | | Peace Asio |
| 2R | | Courtney Claresha Asiimwe |
| 2R | | Hilder Afoyorwoth |
| 1R | | Ayee Lilian |
| 1R | | Eseza Muwanguzi |
| 1R | | Abigail Nabasinga Mulungi |
| 1R | | Miracle Nabulya |
| 1R | | Josephine Nassejje |
| 1R | | Macrina Nimaro Eneema |
| 1R | | Aber Faith Florence |
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| 1R | | Michelle Murage |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15135、登録選手数7,862、登録結果数467,367