2023年度J60LAUTOKA(男子)
2023/10/10〜10/15
Fiji、ITFジュニアJ60、Hardコート
結果 | | 名前 | |
---|
優勝 | [2] | Rohan Hazratwala | AUS |
準優勝 | [3] | Maximus Zavier Wong | SGP |
ベスト4 | [1] | Cruz Hewitt | AUS |
ベスト4 | [5] | Jay Lin Gibson | CAN |
ベスト8 | [4] | Elijah Dikkenberg | AUS |
ベスト8 | [6] | Ashton Mcleod | AUS |
ベスト8 | [7] | Charles Cornish | FIJ |
ベスト8 | [8] | Abass Kenneh | AUS |
オーストラリア (16) |
---|
優勝 | [2] | Rohan Hazratwala | AUS |
ベスト4 | [1] | Cruz Hewitt | AUS |
ベスト8 | [4] | Elijah Dikkenberg | AUS |
ベスト8 | [6] | Ashton Mcleod | AUS |
ベスト8 | [8] | Abass Kenneh | AUS |
2R | | Noah Kim | AUS |
2R | | Ari Lewis-Kelly | AUS |
2R | | Sayd Pandzo | AUS |
2R | | Aleksandar Govedarica | AUS |
2R | | Luka Cowles | AUS |
2R | | Mudiwa Munyimani | AUS |
2R | | Maita Munyimani | AUS |
2R | | Koen Anderson | AUS |
1R | | Max Wilson | AUS |
1R | | Timothy Birkin | AUS |
1R | | Talon Pereira | AUS |
カナダ (1) |
---|
ベスト4 | [5] | Jay Lin Gibson | CAN |
フィジー (5) |
---|
ベスト8 | [7] | Charles Cornish | FIJ |
1R | | Ao Li | FIJ |
1R | | Bing Feng Low | FIJ |
1R | | Aahil Aryan Ali | FIJ |
1R | | Vignesh Dass | FIJ |
日本 (3) |
---|
1R | | Akihiro Toyoda | JPN |
1R | | Riku Oshima | JPN |
1R | | Ryo Ono | JPN |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数5093、登録選手数2,694、登録結果数197,370