2017年J4 JOHANNESBURG
男子上位結果
| 結果 | シード | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | [1] | Philip Henning | RSA |
| 準優勝 | [2] | Lleyton Cronje | RSA |
| ベスト4 | [5] | Christiaan Worst | RSA |
| ベスト4 | [12] | Victor Putter | RSA |
| ベスト8 | [4] | Charl Morgan | RSA |
| ベスト8 | [7] | Rikhardt Bierman | RSA |
| ベスト8 | [8] | Joubert Klopper | RSA |
| ベスト8 | Sebastian Buxman | RSA |
出場選手
南アフリカ (39)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 優勝 | [1] | Philip Henning |
| 準優勝 | [2] | Lleyton Cronje |
| ベスト4 | [5] | Christiaan Worst |
| ベスト4 | [12] | Victor Putter |
| ベスト8 | [4] | Charl Morgan |
| ベスト8 | [7] | Rikhardt Bierman |
| ベスト8 | [8] | Joubert Klopper |
| ベスト8 | Sebastian Buxman | |
| 3R | [9] | Justin Liebenberg |
| 3R | [10] | Liam Coertzen |
| 3R | Robbie Arends | |
| 3R | Alec Beckley | |
| 3R | Albert Kirsten | |
| 2R | [3] | Gerhardt Marius Becker |
| 2R | [6] | Khololwam Montsi |
| 2R | [11] | Jamie Davis |
| 2R | [15] | Corne Beneke |
| 2R | Ethan Terblanche | |
| 2R | Benedict Kohler | |
| 2R | Jared Howard | |
| 2R | Benjamin Peterson | |
| 2R | Andre Snyman | |
| 2R | Gerhard Swart | |
| 2R | Devin Badenhorst | |
| 2R | Chrisjan Van Wyk | |
| 2R | Dylan Salton | |
| 2R | Jannik Gevers | |
| 2R | Andrew Freel | |
| 1R | Wikus Robbertse | |
| 1R | Tatenda Mutetwa | |
| 1R | Liam Day | |
| 1R | Ryan Christensen | |
| 1R | Aaron Cohen | |
| 1R | Lethabo Malope | |
| 1R | Mikaeel Woodman | |
| 1R | Thio Tshivhase | |
| 1R | Chukwuemeka Mordi | |
| 1R | Ruben Fortuin | |
| 1R | Yarona Morule |
ジンバブエ (3)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [14] | Tinashe Taruberekera |
| 3R | Ethan Denzel Sibanda | |
| 1R | Alexander Yalias |
フランス (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 3R | [13] | Christophe Pognon |
ナミビア (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 2R | [16] | Paul Alfred Schwieger |
ボツワナ (2)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Tsholofelo Tsiang | |
| 1R | Tshepo Mosarwa |
イギリス (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Andreas Scott |
モザンビーク (1)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|---|---|
| 1R | Armando Sigauque |
世代構成
- 2000年
- 2001年
- 2002年
- 2004年
- 不明
主な出場選手
基準日:ATP 2026/09/14、ITFジュニア 2026/09/14
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15474、登録選手数8,165、登録結果数475,051