| J100 NEWDELHI | 1R | |
| J30 BENGALURU | [8] | 1R |
| J60 MAKATICITY-2 | Quarter | |
| J60 MAKATICITY | 1R | |
| J30 BANJALUKA-2 | [6] | 1R |
| J30 LUCKNOW | [3] | 1R |
| J60 INDORE | Quarter |
| J60 GUWAHATI | 2R | |
| J30 ISATOWN-3 | [6] | 1R |
| J30 MANAMA | [4] | Semi |
| J60 COLOMBO | 1R | |
| J60 BHUVANAGIRI | [13] | 3R |
| J60 CHENNAI | 1R | |
| J30 NONTHABURI | [11] | 2R |
| J60 NONTHABURI-2 | 1R | |
| J60 NONTHABURI | [16] | 3R |
| J30 COLOMBO-4 | [6] | Semi |
| J30 COLOMBO-3 | [4] | Semi |
| J30 COLOMBO-2 | [5] | 1R |
| J30 RAIPUR | 1R | |
| J60 DEHRADUN | 1R |
| J30 POKHARA-2 | [6] | Quarter |
| J30 POKHARA | [6] | 1R |
| J30 AHMEDABAD | [8] | Quarter |
| J30 BENGALURU | 2R | |
| J60 HYDERABAD | 2R | |
| J60 NONTHABURI | 2R | |
| J60 NONTHABURI-2 | 1R | |
| J30 COLOMBO-4 | 1R | |
| J30 COLOMBO-3 | Quarter | |
| J30 BHILAI | Semi | |
| J30 DEHRADUN | 1R | |
| J30 COLOMBO-2 | 1R | |
| J30 COLOMBO | 2R |
IND
Born in 2008 (17-18 years old)
Junior World Ranking 931th
| L | 1R | Jian Huang | 0-4 |
| W | 1R | Dharma Pantaratorn | 6-3 5-7 4-1 |
| W | SF | Ribhav Saroha | 2-6 6-0 6-2 |
| W | F | Ryu Kotikula | 7-5 6-1 |
| W | 1R | Tanathorn Tavachphongsri | 6-1 6-4 |
| L | 2R | Kuranosuke Suzuki | 5-7 4-6 |
| L | 1R | Parthiv Nallagundla | 6-0 2-6 3-6 |
| W | 1R | Arsh Kathuria | 6-4 6-1 |
| L | 2R | Vyom Shah | 3-6 3-6 |
| L | 1R | Mansur Sainov | 3-6 6-7 |
| L | 1R | Nishith Rajesh | 4-6 4-6 |
| W | 1R | Kuan-hsien Yu | 6-0 6-1 |
| W | 2R | James Vynald Ryle Aquino | 6-3 6-1 |
| L | QF | Min Hyuk Cho | 2-6 2-6 |
| L | 1R | Daiya Hino | 6-0 1-6 4-6 |
| L | 1R | Marko Colak | 3-6 2-6 |
| L | 1R | Atharva Sriramoju | 3-6 0-6 |
| W | 1R | Prakaash Sarran | 6-3 6-2 |
| W | 2R | Adhiraj Thakur | 6-3 6-3 |
| L | QF | Praneel Sharma | 2-6 4-6 |
| W | 1R | Dev Kanbargimath | 4-6 6-3 |
| L | 2R | Sehaj Singh Pawar | 1-6 5-7 |
| L | 1R | Maxim Shepilov | 6-3 1-6 3-6 |
| W | 1R | Ahmad Mushahid | 6-3 6-0 |
| W | 2R | Faris Abdulhusain Abdulkarim Al Toobli | 6-1 6-3 |
| W | QF | Ziya Ayberk Aydin | 6-3 6-2 |
| L | SF | Erkut Aydin | 4-6 6-0 2-6 |
| L | 1R | Phopthum Sriwong | 1-6 4-6 |
| W | 2R | Vishnu Balachandar | 6-2 3-6 6-3 |
| L | 3R | Sehaj Singh Pawar | 1-6 5-7 |
| L | 1R | Aradhya Kshitij | 6-2 1-6 3-6 |
| L | 2R | Sota Kagawa | 4-6 0-2 |
| L | 1R | Kanthat Surarityotin | 3-6 1-6 |
| W | 2R | Narathip Rueangsri | 1-6 6-3 6-1 |
| L | 3R | Avner Wong | 5-7 5-7 |
| W | 1R | Perawat Sukjai | 5-3 4-0 |
| W | 2R | Matthew Goh | 2-4 5-44 10-5 |
| W | QF | Hung-yu Chen | 4-0 2-4 10-6 |
| L | SF | Xin Zhou | 2-4 0-4 |
| W | 1R | Luke Jie Xi Ho | 6-2 6-2 |
| W | 2R | Methika Nuran Wickramasinghe Wickramasinghe Mudiyanselage | 6-2 6-3 |
| W | QF | Stepan Ziska | - - - |
| L | SF | Riku Higashi | 4-6 0-6 |
| L | 1R | Raj Bir Pradhan | 2-6 6-3 3-6 |
| L | 1R | Om Verma | 4-6 2-6 |
| L | 1R | Prakaash Sarran | 6-3 0-6 0-3 |
| W | 1R | Ojas Mehlawat | 6-3 6-1 |
| W | 2R | Sanchith Sudhir Rau | 6-1 7-6 |
| L | QF | Aarav Samrat Hada | 2-6 3-6 |
| L | 1R | Aayushman Hajur Ghale | 3-6 4-6 |
| W | 2R | Aditya Mor | 7-5 6-1 |
| W | 3R | Anurag Shourya Kallambella | 6-7 6-4 6-2 |
| L | QF | Samarth Sahita | 3-6 6-2 4-6 |
| W | 1R | Vishnu Balachandar | 6-2 6-3 |
| L | 2R | Sehaj Singh Pawar | 3-6 6-7 |
| W | 1R | Swastik Sharma | 6-2 6-3 |
| L | 2R | Venkat Rishi Batlanki | 6-4 4-6 6-7 |
| W | 1R | Teetawat Tavachphongsri | 6-3 6-4 |
| L | 2R | Jay Fairclough | 1-6 2-6 |
| L | 1R | Ren Matsumura | 1-6 3-6 |
| L | 1R | Artur Aiukhanov | 5-7 0-6 |
| W | 1R | Riku Higashi | 6-3 6-2 |
| W | 2R | Vatsal Manikantan | 6-4 6-2 |
| L | QF | Tzu-yuan Tseng | 1-6 1-6 |
| W | 1R | Navya Verma | 6-1 6-4 |
| W | 2R | Mayank Sharma | 6-7 6-4 6-3 |
| W | QF | Smit Nileshbhai Patel | 6-3 6-0 |
| L | SF | Vihaan Reddy | 0-6 4-6 |
| L | 1R | Rishivandhan Sadeeshkumar | 6-7 1-6 |
| L | 1R | Ferdinand Livet Novkirichka | 2-6 3-6 |
| W | 1R | Christopher Bennett Wirahadipoernomo | 7-5 7-6 |
| L | 2R | Alexey Shibaev | 1-6 1-6 |
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 15265, Number of registered players: 8,017, Number of registered results: 470,585