Jingyi Wang
Year-end Junior World Ranking
Rival
yehua zhou (0-4)
- [2020] J4SHENZHEN-3 3-6 6-3 4-6
- [2020] J4SHENZHEN 3-6 6-3 4-6
- [2019] J5SHIYAN 3-6 2-6
- [2019] J4SHENZHEN-4 3-6 6-3 4-6
lok shu tang (3-1)
- [2020] J4SHENZHEN-3 6-2 6-1
- [2020] J4SHENZHEN 6-2 6-1
- [2019] J5CAUSEWAYBAY 0-6 6-2 1-6
- [2019] J4SHENZHEN-4 6-2 6-1
shuman wu (3-0)
- [2020] J4SHENZHEN-3 6-3 6-3
- [2020] J4SHENZHEN 6-3 6-3
- [2019] J4SHENZHEN-4 6-3 6-3
yu ting cao (3-0)
- [2020] J4SHENZHEN-3 6-2 6-4
- [2020] J4SHENZHEN 6-2 6-4
- [2019] J4SHENZHEN-4 6-2 6-4
tina li (1-1)
- [2020] J4CAUSEWAYBAY 5-7 2-6
- [2019] J5MACAU 6-3 6-4
Match Details
| W | 1R | Lok Yan Wong | 6-1 6-0 |
| L | 2R | Tina Li | 5-7 2-6 |
| W | 1R | Liang Sun | 6-3 6-1 |
| W | 2R | Minseo Kim | 6-2 3-6 6-3 |
| L | 3R | Yingqun Sun | 4-6 3-6 |
| W | 1R | Sum Yee Ho | 6-0 6-1 |
| W | 2R | Pak Ying Kok | 6-3 6-0 |
| W | QF | Yu Jie Zhang | 7-5 7-5 |
| W | SF | Tina Li | 6-3 6-4 |
| W | F | Fang An Lin | 6-4 7-6 |
| L | 1R | Vichitraporn Vimuktananda | 1-6 3-6 |
| W | 1R | Zi Wen Mu | 3-6 6-2 4-0 |
| L | 2R | Yishuang Lin | 2-6 0-6 |
| W | 2R | Hui Yii Soo | 6-2 3-6 6-2 |
| L | 3R | Salsa Aher | 1-6 1-6 |
| L | 1R | Sarah Kate Weekley | 2-6 1-6 |
| L | 1R | Qingyang Zhang | 3-6 6-3 4-6 |
| W | 1R | Andrea Kristo | 6-1 5-7 6-3 |
| L | 2R | Jiho Shin | 4-6 2-6 |
| W | 1R | Xin Yi Zou | 3-6 7-5 6-3 |
| W | 2R | Yiwendan Zhu | 6-1 6-3 |
| L | 3R | Dayeon Back | 4-6 0-6 |
| W | 1R | Yihan Yang | 7-5 6-7 6-3 |
| W | 2R | Xinyi Nong | 6-7 6-3 7-5 |
| L | 3R | Cong Ying Zhao | 5-7 0-6 |
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 11227, Number of registered players: 7,122, Number of registered results: 411,522