China Junior 2 2019 (Men's)
2019-01-08 - 01-13
ITF Junior Grade 4, Hard court
Result | | Name | | |
---|
Win | [1] | Wai Yu Kai | HKG |
Final | [6] | Yu Zhang | CHN |
Semi | [7] | Baoluo Zheng | CHN |
Semi | [8] | Yunseok Jang | KOR |
Quarter | [3] | Hanwen Li | CHN |
Quarter | [4] | Qian Sun | CHN |
Quarter | [5] | Jin Gu | CHN |
Quarter | | Woodam Song | KOR |
HKG (8) |
---|
Win | [1] | Wai Yu Kai |
3R | [11] | Chun Lam |
2R | | Hon Chun Lee |
2R | | Ethan Yi Hang Leung |
1R | | Marvin Mang Hin Lee |
1R | | Bruno Loeffler |
1R | | Ching Wah Wai |
1R | | Kyle Lok Yin Tang |
CHN (33) |
---|
Final | [6] | Yu Zhang |
Semi | [7] | Baoluo Zheng |
Quarter | [3] | Hanwen Li |
Quarter | [4] | Qian Sun |
Quarter | [5] | Jin Gu |
3R | [10] | Bohua Dong |
3R | [12] | Zi Ang Li |
3R | [15] | Zhong Yi |
3R | | Haoyuan Huang |
2R | [2] | Shaoyun Liu |
2R | | Guangsen Wen |
2R | | Yang Zhu |
2R | | Malanqi Du |
2R | | Mai Gao |
1R | [9] | Wenmao Li |
1R | [14] | Guanglin Wen |
1R | [16] | Yi Wei Zhang |
1R | | Yiteng Li |
1R | | Jianhao Sheng |
1R | | Yuchen Pan |
1R | | Jing Ke Chen |
1R | | Hanyang Liu |
1R | | Zhipeng Song |
1R | | Xingyu Zou |
1R | | Zhenchang Qin |
1R | | Zhan Zheng |
1R | | Runcheng Li |
1R | | Jingyuan Chen |
1R | | Jing Zhu Chen |
1R | | Qiulin Wang |
1R | | Liyi Feng |
1R | | Xiaoyin Yang |
1R | | Zixuan Li |
KOR (9) |
---|
Semi | [8] | Yunseok Jang |
Quarter | | Woodam Song |
2R | | Jun Ha Hyun |
2R | | Dogeon Park |
2R | | Junhyuk Chang |
2R | | Jiwoong Hyun |
1R | | Min Kyu Cho |
1R | | Suk Ann |
1R | | Gunuk Kang |
TPE (4) |
---|
3R | | Hung Ju Wu |
1R | | Cheng Tang |
1R | | Yu Shiang Huang |
1R | | Kai-I Wang |
IND (1) |
---|
3R | [13] | Jaishvin Sidana |
THA (1) |
---|
2R | | Warit Wannawitchate |
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 5774, Number of registered players: 3,011, Number of registered results: 222,093