J4 SHENZHEN 2019
Women'sTop Results
| Result | Seed | Name | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Win | [10] | Na Dong | CHN |
| Final | [1] | Dayeon Back | KOR |
| Semi | [8] | Yujiao Che | CHN |
| Semi | [9] | Zhuoxuan Bai | CHN |
| Quarter | [3] | Cong Ying Zhao | CHN |
| Quarter | [11] | Fangran Tian | CHN |
| Quarter | [15] | Jin Zhang | CHN |
| Quarter | Yajing Cao | CHN |
Players
CHN (54)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| Win | [10] | Na Dong |
| Semi | [8] | Yujiao Che |
| Semi | [9] | Zhuoxuan Bai |
| Quarter | [3] | Cong Ying Zhao |
| Quarter | [11] | Fangran Tian |
| Quarter | [15] | Jin Zhang |
| Quarter | Yajing Cao | |
| 3R | [7] | Mingqiao Yang |
| 3R | [14] | Jingyi Wang |
| 3R | [16] | Xin Tong Wang |
| 3R | Jing Yang | |
| 3R | Yitong Zhang | |
| 3R | Yuxuan Luo | |
| 2R | [12] | Xichen Zhao |
| 2R | Xin Yi | |
| 2R | Xinyi Chen | |
| 2R | Xue Cao | |
| 2R | Mengtong Zhao | |
| 2R | Jialin Wei | |
| 2R | Shuchi Chen | |
| 2R | Yehua Zhou | |
| 2R | Yuxuan Li | |
| 2R | Xinyi Nong | |
| 2R | Ning Xin Li | |
| 2R | Aitiyaguli Aixirefu | |
| 2R | Yizhen Zheng | |
| 1R | [4] | Zongyu Li |
| 1R | [13] | Le Yi Liu |
| 1R | Zixuan Zeng | |
| 1R | Ao Han Feng | |
| 1R | Qianqian Li | |
| 1R | Yu Yang Jin | |
| 1R | Chu Ni Wang | |
| 1R | Yifei He | |
| 1R | Yiwendan Zhu | |
| 1R | Yang Qu | |
| 1R | Ruixi Zhang | |
| 1R | Jiatong Han | |
| 1R | Tianmi Mi | |
| 1R | Baihe Lin | |
| 1R | Yuxin Zhang | |
| 1R | Zijun Dai | |
| 1R | Feier Hu | |
| 1R | Yihan Yang | |
| 1R | Jiayu Xu | |
| 1R | Xin Yi Zou | |
| 1R | Jiayun Zhu | |
| 1R | Ziyu Zhang | |
| 1R | Meiyu Wang | |
| 1R | Yang Ping An Li | |
| 1R | Yile Cheng | |
| 1R | Chengcheng Lian | |
| 1R | Meng Yi Chen | |
| 1R | Xiaoxiao Sun |
KOR (1)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| Final | [1] | Dayeon Back |
HKG (6)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 3R | [6] | Hoi Ki Jenny Wong |
| 2R | Man Wai Chloris Li | |
| 1R | Kit Yi Kaye Au-Yeung | |
| 1R | Shuk Ying Hailey Ng | |
| 1R | Yee Ching Wai | |
| 1R | Hong Kiu Kwok |
THA (1)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 3R | [2] | Pimrada Jattavapornvanit |
GER (1)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 2R | Julia Zhu |
TPE (1)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 2R | [5] | Kuan Yi Lee |
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 15135, Number of registered players: 7,862, Number of registered results: 467,367