Yehua Zhou
Year-end Junior World Ranking
Rival
jingyi wang (4-0)
- [2020] J4SHENZHEN-3 6-3 3-6 6-4
- [2020] J4SHENZHEN 6-3 3-6 6-4
- [2019] J5SHIYAN 6-3 6-2
- [2019] J4SHENZHEN-4 6-3 3-6 6-4
le yi liu (4-0)
- [2020] J4SHENZHEN-3 6-3 6-1
- [2020] J4SHENZHEN 6-3 6-1
- [2019] J5SHIYAN 6-1 4-6 6-4
- [2019] J4SHENZHEN-4 6-3 6-1
sheena jade masuda karrasch (0-3)
- [2020] J4SHENZHEN-3 - - -
- [2020] J4SHENZHEN - - -
- [2019] J4SHENZHEN-4 - - -
chu ni wang (3-0)
- [2020] J4SHENZHEN-3 6-3 7-5
- [2020] J4SHENZHEN 6-3 7-5
- [2019] J4SHENZHEN-4 6-3 7-5
ru shui xiao (3-0)
- [2020] J4SHENZHEN-3 6-0 6-0
- [2020] J4SHENZHEN 6-0 6-0
- [2019] J4SHENZHEN-4 6-0 6-0
Match Details
| W | 1R | Ru Shui Xiao | 6-0 6-0 |
| W | 2R | Chu Ni Wang | 6-3 7-5 |
| W | 3R | Le Yi Liu | 6-3 6-1 |
| W | QF | Jingyi Wang | 6-3 3-6 6-4 |
| L | SF | Sheena Jade Masuda Karrasch | - - - |
| W | 1R | Ru Shui Xiao | 6-0 6-0 |
| W | 2R | Chu Ni Wang | 6-3 7-5 |
| W | 3R | Le Yi Liu | 6-3 6-1 |
| W | QF | Jingyi Wang | 6-3 3-6 6-4 |
| L | SF | Sheena Jade Masuda Karrasch | - - - |
| W | 1R | Ru Shui Xiao | 6-0 6-0 |
| W | 2R | Chu Ni Wang | 6-3 7-5 |
| W | 3R | Le Yi Liu | 6-3 6-1 |
| W | QF | Jingyi Wang | 6-3 3-6 6-4 |
| L | SF | Sheena Jade Masuda Karrasch | - - - |
| W | 1R | Meiyu Wang | 6-0 6-4 |
| W | 2R | Wenhan Zha | 6-1 6-3 |
| L | 3R | Zixuan Zeng | 6-4 5-7 0-1 |
| W | 1R | Zixuan Zeng | 6-4 6-7 6-3 |
| L | 2R | Yu Yang Jin | - - - |
| W | 1R | Jingjing Huang | 6-0 6-1 |
| W | 2R | Tong Tong | 6-2 7-6 |
| L | 3R | Cong Ying Zhao | 4-6 4-6 |
| W | 1R | Yuxin Zhang | 6-1 6-2 |
| L | 2R | Hoi Ki Jenny Wong | 7-6 1-6 1-6 |
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 11227, Number of registered players: 7,122, Number of registered results: 411,522