J4 SHENZHEN-3 2019
Women'sTop Results
| Result | Seed | Name | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Win | [3] | Zhuoxuan Bai | CHN |
| Final | [6] | Hoi Ki Jenny Wong | HKG |
| Semi | [2] | Cong Ying Zhao | CHN |
| Semi | [4] | Kuan Yi Lee | TPE |
| Quarter | [1] | Zhenghua Xiao | CHN |
| Quarter | [7] | Mingqiao Yang | CHN |
| Quarter | [11] | Miyuka Kimoto | JPN |
| Quarter | [12] | Xichen Zhao | CHN |
Players
CHN (46)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| Win | [3] | Zhuoxuan Bai |
| Semi | [2] | Cong Ying Zhao |
| Quarter | [1] | Zhenghua Xiao |
| Quarter | [7] | Mingqiao Yang |
| Quarter | [12] | Xichen Zhao |
| 3R | [9] | Yujiao Che |
| 3R | [16] | Xin Tong Wang |
| 3R | Qingyang Zhang | |
| 3R | Jiayu Xu | |
| 3R | Xue Cao | |
| 2R | Xin Yi | |
| 2R | Chengcheng Lian | |
| 2R | Yihan Yang | |
| 2R | Yile Cheng | |
| 2R | Mengtong Zhao | |
| 2R | Chu Ni Wang | |
| 2R | Ruixi Zhang | |
| 2R | Yehua Zhou | |
| 2R | Qian Er Qiu | |
| 2R | Xin Yi Zou | |
| 1R | [15] | Jingyi Wang |
| 1R | Ao Han Feng | |
| 1R | Xin Yue Zou | |
| 1R | Yizhen Zheng | |
| 1R | Min Zhang | |
| 1R | Yilin Wang | |
| 1R | Qianqian Li | |
| 1R | Yitong Zhang | |
| 1R | Yang Qu | |
| 1R | Yiming Dang | |
| 1R | Yifei He | |
| 1R | Yuxuan Li | |
| 1R | Hao Liu | |
| 1R | Meiyu Wang | |
| 1R | Jing Yang | |
| 1R | Xiaoxiao Sun | |
| 1R | Yuxuan Luo | |
| 1R | Tianmi Mi | |
| 1R | Yanxi Wu | |
| 1R | Yajing Cao | |
| 1R | Rouli Ye | |
| 1R | Zijun Dai | |
| 1R | Aitiyaguli Aixirefu | |
| 1R | Yaqi Geng | |
| 1R | Ruiti Wu | |
| 1R | Ling Su |
HKG (5)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| Final | [6] | Hoi Ki Jenny Wong |
| 2R | Wing Man Jenny Leung | |
| 1R | [8] | Sheena Jade Masuda Karrasch |
| 1R | Yee Ching Wai | |
| 1R | Tak Yu Fung |
TPE (5)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| Semi | [4] | Kuan Yi Lee |
| 2R | Hsuan Huang | |
| 2R | Ke Syuan Jhang | |
| 1R | Yunling Wang | |
| 1R | Yunju Wang |
JPN (6)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| Quarter | [11] | Miyuka Kimoto |
| 3R | [10] | Mei Hasegawa |
| 2R | [5] | Koharu Niimi |
| 2R | Tomoko Kato | |
| 2R | Yukina Kubo | |
| 1R | Risa Ohno |
(1)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 3R | [13] | Evelina Kontareva |
KOR (1)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 3R | [14] | Jimin Kwon |
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 15135, Number of registered players: 7,862, Number of registered results: 467,367