Jiyun Oh
2025
| J200 TAINAN | [6] | Quarter |
| J100 CHENGDU | [3] | Quarter |
| J300 WANJU | [15] | 1R |
| J500 OSAKA | 1R | |
| J300 BEIJING | 2R | |
| J200 NANJING | [7] | 1R |
| J60 MACAU | [1] | Semi |
| J100 ALMATY | [11] | 2R |
| J60 CHOLPON-ATA-2 | [1] | 2R |
| J60 CHOLPON-ATA | [1] | 1R |
| J300 NONTHABURICLOSEDREGIONALCHAMPIONHSIPS | Quarter | |
| J60 ANDONG | [4] | Semi |
2024
| J60 MANILACITY-2 | [2] | Final |
| J60 MANILACITY | [1] | Win |
| J300 WANJU | 3R | |
| J60 JAKARTA-2 | [8] | Semi |
| J60 JAKARTA | [7] | 1R |
| J60 YANGGU-GUN | [3] | 1R |
| J60 SINGAPORE | Win | |
| J30 SINGAPORE | Final |
2023
Nation
KOR
Generation
Born in 2010 (14-15 years old)
World Ranking
Junior World Ranking 285th
Year-end Junior World Ranking
- Year-end 2024 313th
- Year-end 2023 1631th
Rival
Yu-Chen Lin (1-1)
Yesung Choo (0-2)
Yi-Ching Huang (2-0)
Joanne Lynn Hartono (2-0)
Pornnapat Hongjumradsin (2-0)
Match Details
2025 J200 TAINAN
| W | 1R | Yu-Ching Hsieh | 6-4 6-3 |
| W | 2R | Yan Rong Tzeng | 6-3 6-3 |
| L | QF | Yu-Chen Lin | 0-6 0-6 |
2025 J100 CHENGDU
| W | 1R | Zhihan Liu | 6-4 6-1 |
| W | 2R | Xuetong Zhang | 6-4 6-1 |
| L | QF | Aleksandra Kachushkina | 7-6 2-6 1-6 |
2025 J300 WANJU
| L | 1R | Satima Toregen | 6-7 4-6 |
2025 J500 OSAKA
| L | 1R | Kokona Ishii | 0-6 4-6 |
2025 J300 BEIJING
| W | 1R | Jiayi Lu | 7-6 6-4 |
| L | 2R | Yushan Shao | 1-6 1-6 |
2025 J200 NANJING
| L | 1R | Anna Yang | 1-6 4-6 |
2025 J60 MACAU
| W | 1R | Hong Tai Woo | 6-0 6-1 |
| W | 2R | Jinnipa Trachoovanich | 6-2 6-3 |
| W | QF | Yueqi Fu | 6-2 6-4 |
| L | SF | Jinyu Zhou | 6-2 3-6 2-6 |
2025 J100 ALMATY
| L | 2R | Mariia Masliakova | 1-6 3-6 |
2025 J60 CHOLPON-ATA-2
| L | 2R | Elizaveta Pantiushina | 0-6 4-6 |
2025 J60 CHOLPON-ATA
| L | 1R | Evelina Balaganskaya | 5-7 4-6 |
2025 J300 NONTHABURICLOSEDREGIONALCHAMPIONHSIPS
| W | 1R | Zi Ye Zhang | 6-4 6-3 |
| W | 2R | Yu-Chen Lin | 6-2 6-2 |
| W | 3R | Jizelle Sibai | 4-6 6-3 7-6 |
| L | QF | Reina Goto | 3-6 2-6 |
2025 J60 ANDONG
| W | 1R | Ji Yeon Park | 6-1 6-3 |
| W | 2R | Eunseol Choi | 6-0 6-1 |
| W | QF | Rae Youn Kim | 3-6 6-4 6-3 |
| L | SF | Yesung Choo | 1-6 0-6 |
2024 J60 MANILACITY-2
| W | 1R | Josefa Beatrice Panganiban | 6-1 6-0 |
| W | 2R | Pimlaphat Lim | 6-1 6-2 |
| W | QF | Seojin Park | 6-1 7-5 |
| W | SF | Stefi Marithe Aludo | 6-3 2-6 6-1 |
| L | F | Tennielle Madis | 2-6 6-7 |
2024 J60 MANILACITY
| W | 1R | Milana Kolesova | 6-2 6-2 |
| W | 2R | Shinar Zahra Shukayna Heriyadi Sunggoro | 6-1 6-2 |
| W | QF | Taylah Lessue | 6-1 6-1 |
| W | SF | Min Young Choi | 6-1 7-6 |
| W | F | Sa Rang Lim | 6-2 6-0 |
2024 J300 WANJU
| W | 1R | Lidia Podgorichani | 7-5 6-3 |
| W | 2R | Riho Goto | 6-2 7-5 |
| L | 3R | Yihan Qu | 6-7 2-6 |
2024 J60 JAKARTA-2
| W | 2R | Joanne Lynn Hartono | 6-3 6-1 |
| W | 3R | Lisa Anzai | 2-6 6-4 6-3 |
| W | QF | Audrey Kao | 6-4 6-3 |
| L | SF | Yesung Choo | 4-6 2-6 |
2024 J60 JAKARTA
| L | 1R | Gwen Emily Kurniawan | 4-6 4-6 |
2024 J60 YANGGU-GUN
| L | 1R | Dayeon Lee | 3-6 2-6 |
2024 J60 SINGAPORE
| W | 1R | Wambui Taylor | 6-1 6-2 |
| W | 2R | Jinshu Xia | 7-5 6-3 |
| W | QF | An-Jie Zheng | 6-0 6-2 |
| W | SF | Yi-Ching Huang | 6-1 3-2 |
| W | F | Chenming Zhang | 6-0 6-4 |
2024 J30 SINGAPORE
| W | 1R | Pimmada Lim | 6-1 6-3 |
| W | 2R | Yi-Ching Huang | 4-6 6-4 6-0 |
| W | QF | Abigail Elham | 6-2 6-1 |
| W | SF | Anjali Kirana Junarto | 2-6 6-2 6-2 |
| L | F | Nicole Weng | 3-6 3-6 |
2023 J30 HOCHIMINHCITY-2
| W | 1R | Pornnapat Hongjumradsin | 6-2 6-2 |
| W | 2R | Sophia Tran Ngoc Nhi Huynh | 6-1 6-2 |
| W | QF | Peien Deng | 7-6 6-2 |
| W | SF | Sebin Eom | 6-3 6-3 |
| W | F | Yuhan Chen | 6-7 6-3 7-6 |
2023 J30 HOCHIMINHCITY
| W | 1R | Pornnapat Hongjumradsin | 6-4 6-2 |
| L | 2R | Daniella Clara Suryapranata | 4-6 3-6 |
2023 J30 JAKARTA
| W | 1R | Joanne Lynn Hartono | 6-3 6-1 |
| L | 2R | Cylova Zuleyka Hukmasabiyya | 3-6 2-6 |
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 10179, Number of registered players: 6,443, Number of registered results: 375,166