Yesung Choo
2025
J60 MAKATICITY-2 | [2] | Win |
J60 MAKATICITY | [3] | Win |
J100 HUZHOU | [4] | 1R |
J100 QIONGHAI | [4] | 2R |
J60 ANDONG | [1] | Final |
J300 NONTHABURI | 2R | |
J200 NONTHABURI | 2R | |
J200 KOLKATA | [6] | Quarter |
J200 CHANDIGARH | 1R | |
J300 NEWDELHI | 1R |
2024
J300 WANJU | 1R | |
J100 SEOUL | [3] | Quarter |
J100 ANDONG | [6] | 2R |
J200 CHUNCHEON | 1R | |
J100 KUCHING | [4] | Quarter |
J100 KUALALUMPUR | [6] | 3R |
J60 JAKARTA-2 | [2] | Win |
J60 JAKARTA | [2] | Win |
J60 NONTHABURI | [7] | Quarter |
J30 SUNCHANG | [1] | Win |
J30 INCHEON | [1] | Win |
J60 ANDONG | [4] | Semi |
J30 ANDONG | [1] | Final |
J30 YEONGWOL | [1] | Quarter |
2023
J300 WANJU | 2R | |
J200 CHUNCHEON | 1R | |
J100 ANDONG | Quarter | |
J60 DEDEDO | Final | |
J60 SUNCHANG | Semi | |
J60 ANDONG | Quarter | |
J30 ANDONG | Quarter |
2022
Nation
KOR
Generation
Born in 2009 (15-16 years old)
World Ranking
Junior World Ranking 213th
Year-end Junior World Ranking
- Year-end 2024 304th
- Year-end 2023 689th
- Year-end 2022 3612th
Match Details
2025 J60 MAKATICITY-2
W | 1R | Yu-Wei Chen | 6-3 6-1 |
W | 2R | Louraine Jallorina | 6-0 6-1 |
W | QF | Kimika Fukui | 7-5 6-1 |
W | SF | Stefi Marithe Aludo | 6-1 6-4 |
W | F | Yuhan Chen | 7-5 6-0 |
2025 J60 MAKATICITY
W | 1R | Chiara Bate | 6-0 6-0 |
W | 2R | Hiu Lam Ella Wong | 6-1 6-2 |
W | QF | Yuhan Chen | 6-3 6-1 |
W | SF | Yen-Ni Chiang | 6-4 6-2 |
W | F | Stefi Marithe Aludo | 6-2 6-2 |
2025 J100 HUZHOU
L | 1R | Jinling Shi | 4-6 6-3 3-6 |
2025 J100 QIONGHAI
W | 1R | Xiran Lan | 4-6 6-2 6-4 |
L | 2R | Xiaotong Wang | 3-6 6-4 1-6 |
2025 J60 ANDONG
W | 1R | Yejung Lee | 6-0 6-0 |
W | 2R | Dain Lee | 6-0 6-1 |
W | QF | Soeun Choi | 6-2 6-4 |
W | SF | Jiyun Oh | 6-1 6-0 |
L | F | Ui Su Jeong | 2-6 1-6 |
2025 J300 NONTHABURI
W | 1R | Xinle Geng | 2-1 |
L | 2R | Maayan Laron | 6-7 3-6 |
2025 J200 NONTHABURI
W | 1R | Rianna Alame | 6-4 7-5 |
L | 2R | Kanon Sawashiro | 4-6 4-6 |
2025 J200 KOLKATA
W | 1R | Parthsarthi Arun Mundhe | 6-4 6-1 |
W | 2R | Rira Kosaka | 7-6 6-0 |
L | QF | Victoria Milovanova | 6-7 4-6 |
2025 J200 CHANDIGARH
L | 1R | Yu-Chen Lin | 2-6 6-7 |
2025 J300 NEWDELHI
L | 1R | Priyanka Rana | 1-6 4-6 |
2024 J300 WANJU
L | 1R | Sofia Issakova | 3-6 4-6 |
2024 J100 SEOUL
W | 1R | Su Been Lee | 6-3 6-1 |
W | 2R | Seojin Park | 6-3 6-2 |
L | QF | Ran Wakana | 1-6 2-6 |
2024 J100 ANDONG
W | 1R | Hyewon Kim | 6-3 6-1 |
L | 2R | Yeseo Park | 6-3 6-7 3-6 |
2024 J200 CHUNCHEON
L | 1R | Krisha Mahendran | 6-7 1-6 |
2024 J100 KUCHING
W | 2R | Isha Kaushik | 6-2 6-0 |
W | 3R | Yuzuha Negishi | 5-7 6-0 6-4 |
L | QF | Sarah Mildren | 1-6 0-6 |
2024 J100 KUALALUMPUR
W | 2R | Qinyan Zhang | 5-7 6-2 6-1 |
L | 3R | Elizabeth Ivanov | 6-7 1-6 |
2024 J60 JAKARTA-2
W | 2R | Min Jen Huang | 6-2 6-1 |
W | 3R | Kholisa Siti Maisaroh | 6-0 6-4 |
W | QF | Cylova Zuleyka Hukmasabiyya | 6-0 6-0 |
W | SF | Jiyun Oh | 6-4 6-2 |
W | F | Anjali Kirana Junarto | 6-0 6-1 |
2024 J60 JAKARTA
W | 1R | Quirina Trea | 6-1 6-1 |
W | 2R | Nonoka Shimizu | 6-0 6-4 |
W | QF | Cylova Zuleyka Hukmasabiyya | 6-1 6-2 |
W | SF | Audrey Kao | 6-1 6-2 |
W | F | Mischka Sinclaire Goenadi | 6-3 3-6 7-5 |
2024 J60 NONTHABURI
W | 2R | Miyu Kageyama | 6-4 6-1 |
W | 3R | Pimlaphat Lim | 6-1 6-0 |
L | QF | Peien Deng | 3-6 3-6 |
2024 J30 SUNCHANG
W | 1R | So Yuna | 6-0 6-1 |
W | 2R | Seunghyun Cho | 6-1 6-0 |
W | QF | Yebin Kang | 6-4 6-1 |
W | SF | Yeseo Park | 6-0 6-1 |
W | F | Min Young Park | 6-2 6-1 |
2024 J30 INCHEON
W | 1R | Eunsoo Lee | 6-2 6-4 |
W | 2R | Yejun Lee | 7-5 6-2 |
W | QF | Yeon Joo Cha | 6-1 6-2 |
W | SF | Sae Noguchi | 3-6 6-3 6-0 |
W | F | Si Ah Kim | 6-3 6-1 |
2024 J60 ANDONG
W | 1R | Soo Young Choi | 6-2 3-6 6-1 |
W | 2R | Kahyeon Han | 6-3 6-0 |
W | QF | Yebin Kang | 6-2 7-6 |
L | SF | Suha Lee | 2-6 0-6 |
2024 J30 ANDONG
W | 1R | Jeong In Choi | 6-3 6-1 |
W | 2R | Miyu Kageyama | 6-3 6-2 |
W | QF | Hyejeong Ahn | 6-2 6-4 |
W | SF | Sebin Eom | 6-3 6-0 |
L | F | Yeseo Park | 3-6 6-2 2-6 |
2024 J30 YEONGWOL
W | 1R | Yejun Lee | 6-1 6-1 |
W | 2R | Soo Young Choi | 6-1 6-2 |
L | QF | Sebin Eom | 6-0 2-6 4-6 |
2023 J300 WANJU
W | 1R | Sue Yan Tan | 2-6 6-2 6-3 |
L | 2R | Reina Goto | 4-6 4-6 |
2023 J200 CHUNCHEON
L | 1R | Shiho Tsujioka | 7-6 3-6 1-6 |
2023 J100 ANDONG
W | 1R | Gabrielle Villegas | 1-6 7-5 6-3 |
W | 2R | Ahkyung Kim | 6-2 6-1 |
L | QF | Kanon Sawashiro | 0-6 2-6 |
2023 J60 DEDEDO
W | 1R | Fremont Gibson | 6-3 6-2 |
W | 2R | Reina Goto | 6-3 7-5 |
W | QF | Ha Eum Lee | 7-5 6-4 |
W | SF | Yu-Ning Tsai | 6-2 7-6 |
L | F | Hinata Furutani | 4-6 4-6 |
2023 J60 SUNCHANG
W | 1R | Yeon Joo Cha | 6-2 6-0 |
W | 2R | Vlada Guryleva | 6-4 6-2 |
W | QF | Ma Ruoxi | 6-3 6-4 |
L | SF | Maralgoo Chogsomjav | 7-5 1-6 3-6 |
2023 J60 ANDONG
W | 1R | Sena Yoon | 6-2 6-3 |
W | 2R | Renee Zhang | 7-6 6-2 |
L | QF | Ha Eum Lee | 4-6 4-6 |
2023 J30 ANDONG
W | 1R | Sena Yoon | 7-6 6-4 |
W | 2R | Ha Eum Lee | 6-2 6-2 |
L | QF | Eun Seo Kim | 4-6 4-6 |
2022 J5 ANDONG
L | 1R | Jieon Oh | 1-6 3-6 |
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 9586, Number of registered players: 5,965, Number of registered results: 317,585