J60Jakarta-2 2024 (Women's)
2024-07-01 - 07-06
Indonesia , ITF Junior J60, Hard court
Result | | Name | | |
---|
Win | [2] | Yesung Choo | KOR |
Final | [7] | Anjali Kirana Junarto | INA |
Semi | [8] | Jiyun Oh | KOR |
Semi | [9] | Sena Yoon | USA |
Quarter | [1] | Cocomi Saito | JPN |
Quarter | [3] | Mischka Sinclaire Goenadi | INA |
Quarter | [4] | Audrey Kao | TPE |
Quarter | [5] | Cylova Zuleyka Hukmasabiyya | INA |
KOR (7) |
---|
Win | [2] | Yesung Choo |
Semi | [8] | Jiyun Oh |
3R | [6] | Min Young Choi |
2R | [11] | Sa Rang Lim |
2R | [12] | Hee Won Ju |
2R | [14] | Nahyeong Cho |
1R | | Soo Young Choi |
INA (20) |
---|
Final | [7] | Anjali Kirana Junarto |
Quarter | [3] | Mischka Sinclaire Goenadi |
Quarter | [5] | Cylova Zuleyka Hukmasabiyya |
3R | [15] | Shinar Zahra Shukayna Heriyadi Sunggoro |
3R | | Kholisa Siti Maisaroh |
3R | | Kaylee Tandjung |
3R | | Abigail Elham |
2R | | Joanne Lynn Hartono |
2R | | Daniella Clara Suryapranata |
2R | | Jesslyn Kartawinata |
2R | | Sofia Grace Santosa |
2R | | Gwen Emily Kurniawan |
1R | | Naomi Gracelyn Tio |
1R | | Kayla Ruth Santosa |
1R | | Marvena Maulida Sarjoko |
1R | | Quirina Trea |
1R | | Joyceline Daryll Calista |
1R | | Assyifa Khansa Putri Raga |
1R | | Boedi Herrera Juwono Aida |
1R | | Milanesa Briana Susanto |
TPE (5) |
---|
Quarter | [4] | Audrey Kao |
2R | | Yi-En Hua |
2R | | Min Jen Huang |
1R | | Yan Rong Tzeng |
1R | | Ruo-Qing Mao |
IND (1) |
---|
3R | [16] | Saumya Ronde |
ESP (1) |
---|
1R | | Martina Taborda Urbaneja |
VIE (1) |
---|
1R | | Ngoc Thuy Khanh Nguyen |
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 5774, Number of registered players: 3,011, Number of registered results: 222,093