J300 KUCHING 2026
Women'sTop Results
| Result | Seed | Name | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Win | [3] | Anastasia Lizunova | |
| Final | [7] | Fleur De Bresser | NED |
| Semi | [8] | Ui Su Jeong | KOR |
| Semi | Natsuki Irokawa | JPN | |
| Quarter | [2] | Yu-Chen Lin | TPE |
| Quarter | [4] | Nancy Lee | USA |
| Quarter | [6] | Yeri Hong | KOR |
| Quarter | [9] | Jizelle Sibai | AUS |
Players
(6)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| Win | [3] | Anastasia Lizunova |
| 3R | Aleksandra Khomitskaya | |
| 2R | [1] | Anna Pushkareva |
| 2R | Eva Kaliadina | |
| 1R | Polina Orlova | |
| 1R | Tatyana Golovina |
NED (1)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| Final | [7] | Fleur De Bresser |
JPN (15)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| Semi | Natsuki Irokawa | |
| 3R | [11] | Miku Kitaoka |
| 3R | [12] | Sakino Miyazawa |
| 3R | [13] | Kokona Ishii |
| 3R | Yui Komada | |
| 2R | [16] | Minami Suzuki |
| 2R | Ran Wakana | |
| 2R | Miyu Nishiwaki | |
| 2R | Mai Sasaki | |
| 2R | Misaki Sekido | |
| 2R | Rei Miyamoto | |
| 1R | Tomoka Umeda | |
| 1R | Rito Arima | |
| 1R | Riho Goto | |
| 1R | Lisa Anzai |
KOR (3)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| Semi | [8] | Ui Su Jeong |
| Quarter | [6] | Yeri Hong |
| 1R | Jiyun Oh |
TPE (4)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| Quarter | [2] | Yu-Chen Lin |
| 2R | Tsai-Jung Chiang | |
| 1R | Ching Ying Chen | |
| 1R | Yi-En Hua |
USA (2)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| Quarter | [4] | Nancy Lee |
| 2R | [5] | Carrie-Anne Hoo |
AUS (1)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| Quarter | [9] | Jizelle Sibai |
CHN (6)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 3R | [10] | Ru Xi Wu |
| 2R | [14] | Xiaotong Wang |
| 2R | Fangyu Shang | |
| 2R | Peien Deng | |
| 1R | Xiran Lan | |
| 1R | Anna Yang |
KAZ (5)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 3R | Eva Korysheva | |
| 1R | Yerkezhan Zhanatayeva | |
| 1R | Satima Toregen | |
| 1R | Albina Kakenova | |
| 1R | Adiya Omarbek |
MDA (1)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 3R | Lia Belibova |
IND (2)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 2R | [15] | Diya Ramesh Ramesh |
| 2R | Deepshika Vinayagamurthy |
NEP (1)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 2R | Shivali Gurung |
MAS (1)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 1R | Daania Daniella Hazli |
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 15223, Number of registered players: 8,025, Number of registered results: 468,677