| J60 BOCARATON | [8] | 2R |
| J200 LAPAZ | 1R | |
| J60 LEON-2 | [8] | 3R |
| J60 LEON | [7] | 3R |
| J100 SANTODOMINGO-4 | 2R | |
| J100 SANTODOMINGO-3 | 2R | |
| J60 MANAGUA-2 | [5] | ベスト8 |
| J60 MANAGUA | [4] | 準優勝 |
| J100 CORALGABLES,FL | 1R | |
| J100 DELRAYBEACH | 1R | |
| J30 TEGUCIGALPA-2 | [3] | 準優勝 |
| J30 TEGUCIGALPA | [3] | ベスト4 |
| J60 GUATEMALA-2 | 2R | |
| J60 GUATEMALA | 1R |
| J30 KINGSTON-5 | [2] | ベスト8 |
| J30 KINGSTON-4 | [2] | ベスト8 |
| J60 BOCARATON | 1R | |
| J30 MANAGUA-5 | [7] | ベスト8 |
| J30 MANAGUA-4 | 2R | |
| J30 NOORD-2 | ベスト8 | |
| J30 NOORD | ベスト8 | |
| J30 TEGUCIGALPA-4 | 2R | |
| J30 TEGUCIGALPA-3 | 2R | |
| J30 CHIHUAHUA | [15] | 2R |
| ● | 1R | Noble Renfrow | 0-6 3-6 |
| ● | 1R | Shaan A Majeed | 4-6 2-6 |
| ● | 1R | Max Freedman | 3-6 4-6 |
| ● | 2R | Adrian Treacy | 2-6 2-6 |
| ● | 1R | Lucas Trigo | 6-2 6-7 4-6 |
| ○ | 2R | Iker Montes Velazquez | 6-3 6-1 |
| ● | 3R | Anirudh Dhanwada | 4-6 2-6 |
| ○ | 2R | Carlos Diaz Sanchez | 6-0 6-3 |
| ● | 3R | Izyan Ahmad | 5-7 2-6 |
| ○ | 1R | Venkat Rishi Batlanki | 6-3 6-2 |
| ● | 2R | Miko Lapalme | 4-6 4-6 |
| ○ | 1R | Enmanuel Felix | 6-1 6-0 |
| ● | 2R | Ryan Cozad | 6-1 1-6 4-6 |
| ○ | 2R | Giorgio Centeno Barrett | - - - |
| ● | QF | Omar Rhazali | 0-6 2-6 |
| ○ | 1R | Felipe Postolov | 6-2 6-1 |
| ○ | 2R | Juan Beltran | 6-1 6-1 |
| ○ | QF | Gabriel Velez | 7-5 6-1 |
| ○ | SF | Omar Rhazali | 6-3 7-5 |
| ● | F | Juan Miguel Bolivar Idarraga | 1-6 1-6 |
| ● | 1R | Sean Grosman | 7-6 3-6 1-6 |
| ● | 1R | Gavin Goode | 3-6 3-6 |
| ○ | 1R | Mateo Bustamante Pineda | 6-0 6-0 |
| ○ | 2R | Mario Lopez | 6-1 6-2 |
| ○ | QF | Samuel David Castano Castaneda | 6-0 6-0 |
| ○ | SF | Gabriel Velez | 6-2 6-2 |
| ● | F | Juan Miguel Bolivar Idarraga | 2-6 2-6 |
| ○ | 1R | Daniel Caceres | 6-3 6-3 |
| ○ | 2R | Harold Ronaldo Andre Cotom Hidalgo | 6-4 6-3 |
| ○ | QF | Adam Patry | 7-5 6-3 |
| ● | SF | Juan Miguel Bolivar Idarraga | 2-6 4-6 |
| ○ | 1R | Patrik Hinz | 3-6 6-2 6-3 |
| ● | 2R | Jon Gamble | 3-6 1-6 |
| ● | 1R | Jon Gamble | 1-6 3-6 |
| ○ | 1R | Bennett Carlson | 6-1 6-1 |
| ○ | 2R | Matias Penaranda | 7-5 6-2 |
| ● | QF | Gabriel Velez | 3-6 6-2 3-6 |
| ○ | 2R | Bradley Ikwueme | 3-6 7-5 6-1 |
| ● | QF | Yannik Alvarez | 0-6 2-6 |
| ● | 1R | Joaquin Blanco | 4-6 4-6 |
| ○ | 1R | Julio Eduardo Gom Rivera | 6-2 6-0 |
| ○ | 2R | Hugo Fidler | 6-1 6-1 |
| ● | QF | Malik Trail | 0-6 3-6 |
| ○ | 1R | Alexander Farias | 6-2 2-6 6-2 |
| ● | 2R | Juan Carlos Fuentes Vasquez | 3-6 2-6 |
| ○ | 1R | Juliusz Stanczyk | 6-0 6-4 |
| ○ | 2R | Maximillian Yakovlev | 4-6 6-3 6-1 |
| ● | QF | Kartick Gusain | 5-7 6-7 |
| ○ | 1R | Giancarlo Rosario | 6-3 2-6 6-3 |
| ○ | 2R | Dylan Wilhelm | 7-5 6-4 |
| ● | QF | Gijs Fidler | 0-6 0-6 |
| ○ | 1R | Ivan M Kisic | 7-5 7-6 |
| ● | 2R | Lucca Soares Guerra Maio Ribeiro | 6-4 3-6 4-6 |
| ○ | 1R | Carlos Miguel Lopez Alcerro | 7-6 3-6 6-2 |
| ● | 2R | Rafael Ferreira | 3-6 3-6 |
| ● | 2R | Diego Alvarez Gutierrez | 4-6 2-6 |
| ○ | 1R | Jose Romero Martinez | 7-5 6-0 |
| ● | 2R | Elias Sumann | 1-6 1-6 |
| ● | 1R | Prathinav Chunduru | 6-7 2-6 |
| ● | 1R | Marcos Castellanos | 0-6 1-6 |
| ● | 1R | Jossting Cruz | 3-6 0-6 |
| ● | 1R | Jose Alessandro Hernandez Frias | 1-6 2-6 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15474、登録選手数8,165、登録結果数475,051