今週・先週のフランス人ジュニア選手のITF大会結果まとめ
今週の大会結果 (07/07 - 07/13)
WIMBLEDON JUNIOR (Great Britain)
J100MEDELLIN (Colombia)
J100MONTERREY (Mexico)
J100NEUNKIRCHEN (Germany)
J100SANTODOMINGO-3 (Dominican Republic)
J60PREVEZA (Greece)
J60TSAGHKADZOR (Armenia)
J60WEISSKIRCHEN (Austria)
J30BLOIS (France)
性別 | 選手名 | 結果 |
---|
Men | Come Le Roch | -- |
- | Enzo Champigneulle | -- |
- | Gabriel Jalouneix | -- |
- | Tom Lacides | -- |
- | Luca Pedrosa | ベスト8 |
- | Valentin Latrubesse | ベスト8 |
- | Victor Bonnet Eymard | ベスト8 |
- | Hugo Roullier | 2回戦 |
- | Igor Brania | 2回戦 |
- | Joseph Phitoussi | 2回戦 |
- | Luca Iliescu | 2回戦 |
- | Sacha Fontanges | 2回戦 |
- | Luka Gibert | 1回戦 |
- | Pierre Oudea-Castera | 1回戦 |
- | Raphael Godart | 1回戦 |
- | Theo Supiot | 1回戦 |
- | Thomas Lamine | 1回戦 |
Women | Anna Brunet-Brady | -- |
- | Lola Tremellat | -- |
- | Rose Thach | -- |
- | Hannah Mastorakis | ベスト8 |
- | Marie Kolvinter | ベスト8 |
- | Aya Lababidi | 2回戦 |
- | Celestine Guilbert | 2回戦 |
- | Elsa Goy | 2回戦 |
- | Ambre Le Prunenec | 1回戦 |
- | Ando Tiantsoa Ratre | 1回戦 |
- | Charlotte Cora--Bruneton | 1回戦 |
- | Clemence Lesdos | 1回戦 |
- | Colleen Adannou Zonon | 1回戦 |
- | Lilly Sacazes | 1回戦 |
- | Lily Pigeat | 1回戦 |
- | Nadia Benyahia | 1回戦 |
- | Noemie Barbot | 1回戦 |
- | Romane Morel | 1回戦 |
- | Zahra Berrando | 1回戦 |
J30DUBLIN-3 (Ireland)
性別 | 選手名 | 結果 |
---|
Men | Victor Mazerie | 1回戦 |
- | Vladimir Guyot-Sionnest | 1回戦 |
Women | Justine Fuchs | ベスト8 |
- | Valentina Bailey | 2回戦 |
- | Amelie Mathieu | 1回戦 |
J30DUSHANBE-4 (Tajikistan)
性別 | 選手名 | 結果 |
---|
Men | Mick-Angel Anicina-Dzhygurda | 2回戦 |
Women | Eva-Vlada Anicina-Dzhygurda | 1回戦 |
J30NAIROBI-5 (Kenya)
性別 | 選手名 | 結果 |
---|
Men | Thomas Piot | ベスト8 |
- | Louis Collos | 2回戦 |
J30SARAJEVO-2 (Bosnia and Herzegovina)
先週の大会結果 (06/30 - 07/06)
J300ROEHAMPTON (Great Britain)
J200CASTRICUM (Netherlands)
J200MONTERREY (Mexico)
J100TIMISOARA (Romania)
J100VERBIER (Switzerland)
J60BLUDENZ (Austria)
性別 | 選手名 | 結果 |
---|
Women | Blanche Alix-Vidal | 1回戦 |
J60CORFU (Greece)
性別 | 選手名 | 結果 |
---|
Men | Enzo-Zephyr Le Cadre | 1回戦 |
J60LIMELETTE (Belgium)
性別 | 選手名 | 結果 |
---|
Men | Martin Riu | ベスト8 |
Women | Leyna Bey | 2回戦 |
- | Lara Nodis | 1回戦 |
J60NAAS (Ireland)
性別 | 選手名 | 結果 |
---|
Women | Amelia Grzelak | ベスト8 |
- | Chloe Termine | 1回戦 |
J30LABAULE (France)
性別 | 選手名 | 結果 |
---|
Men | Zaccharie Cado | 優勝 |
- | Gabriel Jalouneix | 準優勝 |
- | Joseph Phitoussi | ベスト4 |
- | Valentin Latrubesse | ベスト4 |
- | Eoghan Samyn | ベスト8 |
- | Luca Iliescu | ベスト8 |
- | Come Le Roch | 2回戦 |
- | Enzo Bollee | 2回戦 |
- | Pierre Oudea-Castera | 2回戦 |
- | Sacha Fontanges | 2回戦 |
- | Thomas Lamine | 2回戦 |
- | Timeo Coudray | 2回戦 |
- | Albin Colette | 1回戦 |
- | Igor Brania | 1回戦 |
- | Luka Gibert | 1回戦 |
- | Nans Manoukian | 1回戦 |
- | Tom Lacides | 1回戦 |
- | Victor Mazerie | 1回戦 |
Women | Anna Brunet-Brady | 準優勝 |
- | Clemence Lesdos | ベスト4 |
- | Romane Morel | ベスト4 |
- | Ambre Le Prunenec | ベスト8 |
- | Charlotte Cora--Bruneton | ベスト8 |
- | Lola Tremellat | ベスト8 |
- | Nastia Bourgeat | ベスト8 |
- | Celestine Guilbert | 2回戦 |
- | Elsa Goy | 2回戦 |
- | Lily Pigeat | 2回戦 |
- | Lohann Cuxac | 2回戦 |
- | Marie Deprez | 2回戦 |
- | Timea Gallien | 2回戦 |
- | Ando Tiantsoa Ratre | 1回戦 |
- | Colleen Adannou Zonon | 1回戦 |
- | Eloise Clerc | 1回戦 |
- | Lilly Sacazes | 1回戦 |
- | Lina Bouchet | 1回戦 |
- | Zahra Berrando | 1回戦 |
J30NAIROBI-4 (Kenya)
性別 | 選手名 | 結果 |
---|
Men | Louis Collos | ベスト8 |
J30SARAJEVO (Bosnia and Herzegovina)
性別 | 選手名 | 結果 |
---|
Men | Karlo Filip Jukic | ベスト4 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数9168、登録選手数5,582、登録結果数289,147