今週・先週のチェコ人ジュニア選手のITF大会結果まとめ
今週の大会結果 (03/09 - 03/15)
J300PORTOALEGRE (Brazil)
男子 女子
J200BENICARLO (Spain)
男子 女子
J100HAMBURG (Germany)
男子 女子
J100LOUGHBOROUGH-2 (Great Britain)
男子 女子
J60ADAZI (Latvia)
男子 女子
J30FRYDEKMISTEK (Czechia)
男子 女子
| 性別 | 選手名 | 結果 |
|---|
| Men | Matej Novak | -- |
| - | Tommy Luxa | -- |
| - | David Drlik | ベスト8 |
| - | Jakub Cernovicky | ベスト8 |
| - | Jakub Fedor | ベスト8 |
| - | Sven Strilka | ベスト8 |
| - | Josef Svoboda | 2回戦 |
| - | Matyas Perutka | 2回戦 |
| - | Radek Lassan | 2回戦 |
| - | Stepan Ziska | 2回戦 |
| - | Tobias Zapsky | 2回戦 |
| - | David Brueckner | 1回戦 |
| - | David Smolik | 1回戦 |
| - | Jaromir Peconka | 1回戦 |
| - | Jonas Rousek | 1回戦 |
| - | Krystof Vymazal | 1回戦 |
| - | Pavel Oliver Dufek | 1回戦 |
| - | Simon Janousek | 1回戦 |
| - | Vaclav Augustin Hruby | 1回戦 |
| - | Vaclav Barina | 1回戦 |
| Women | Viktorie Havlikova | -- |
| - | Katerina Halamova | ベスト8 |
| - | Klara Pirkova | ベスト8 |
| - | Samantha Kohoutkova | ベスト8 |
| - | Agata Horutova | 2回戦 |
| - | Natalie Roikova | 2回戦 |
| - | Viktorie Dufkova | 2回戦 |
| - | Karolina Hubackova | 1回戦 |
| - | Laura Chanova | 1回戦 |
| - | Liliana Michalcova | 1回戦 |
| - | Lucie Ploskunakova | 1回戦 |
| - | Naira Carolina Novotna | 1回戦 |
| - | Nathalie Charlize Miskovsky | 1回戦 |
| - | Nela Padrnosova | 1回戦 |
| - | Nicoletta Elly Posmyk | 1回戦 |
| - | Nina Schmidova | 1回戦 |
| - | Renata Janoviakova | 1回戦 |
| - | Viktorie Krejcikova | 1回戦 |
先週の大会結果 (03/02 - 03/08)
J300ASUNCION (Paraguay)
男子 女子
J200VALENCIA (Spain)
男子 女子
J100LOUGHBOROUGH (Great Britain)
男子 女子
J100POTCHEFSTROOM-2 (South Africa)
男子 女子
J60LARNACA (Cyprus)
男子 女子
| 性別 | 選手名 | 結果 |
|---|
| Men | Nicolas Moravec | 2回戦 |
| - | Jan Sykora | 1回戦 |
| Women | Elly Meszarosova | -- |
| - | Alena Schovancova | 2回戦 |
| - | Lucie Koutova | 1回戦 |
| - | Sophie Ehrenbergerova | 1回戦 |
| - | Veronika Koutova | 1回戦 |
J30KINGSTON-2 (Jamaica)
男子 女子
| 性別 | 選手名 | 結果 |
|---|
| Men | Tomas Tichy | 準優勝 |
| - | Jan Tichy | 1回戦 |
| Women | Adela Ostravska | ベスト8 |
| - | Adela Kempf | 2回戦 |
J30OSLO (Norway)
男子 女子
| 性別 | 選手名 | 結果 |
|---|
| Women | Beata Maresova | ベスト4 |
| - | Katerina Foldova | ベスト8 |
| - | Barbora Fialova | 2回戦 |
J30PORTO (Portugal)
男子 女子
J30TALLINN (Estonia)
男子 女子
| 性別 | 選手名 | 結果 |
|---|
| Men | Vaclav Barina | 2回戦 |
| Women | Gabriela Sulcova | 1回戦 |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数11227、登録選手数6,794、登録結果数379,038