上位結果
| 結果 | シード | 名前 | 所属 |
|---|
| [1] | Aksiniia Velikolug | |
| [2] | Tatyana Ivanova | KAZ |
| [3] | Kristina Paramonova | |
| [4] | Medina Otepbergen | KAZ |
| [5] | Yelizaveta Slepchenko | KAZ |
| [6] | Valeriia Derevyankina | |
| [7] | Saara Myzaeva | KGZ |
| [8] | Lyaissan Nurusheva | KAZ |
出場選手
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| [2] | Tatyana Ivanova |
| [4] | Medina Otepbergen |
| [5] | Yelizaveta Slepchenko |
| [8] | Lyaissan Nurusheva |
| | Clara Abilova |
| | Aruzhan Zhaubatyrova |
| | Milana Podlesnaya |
| 1R | | Xeniya Semenova |
| 1R | | Ayazhan Sailaubekova |
| 1R | | Torgyn Sarsekeyeva |
| 1R | | Dayana Zhakypbayeva |
(9)
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| [1] | Aksiniia Velikolug |
| [3] | Kristina Paramonova |
| [6] | Valeriia Derevyankina |
| | Nonna Korobtsova |
| | Mariia Kozlova |
| | Sophie Himmelreich |
| | Amalia Ignatenko |
| | Maria Borodacheva |
| 1R | | Maria Uvarova |
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| [7] | Saara Myzaeva |
| | Aisha Turdieva |
| | Leila Iliasova |
| | Datkaiym Urmatbekova |
| | Eva Gavshina |
| 1R | | Leisan Iliasova |
| 1R | | Naeema Kubanychbekova |
| 1R | | Emiliya Kenensarova |
| 1R | | Arina Kan |
| 結果 | シード | 選手名 |
|---|
| | Emma Esenova |
| 1R | | Maiia Salbieva |
Junior Tennis Databaseはテニスの国内・ITFジュニアの主要大会の結果をまとめたサイトです。
登録大会数15135、登録選手数7,862、登録結果数467,367