J300 WANJU 2023 (Men's)
2023-10-02 - 10-08
Korea, Rep., ITF Junior J300, Hard
| Result | Name | |||
|---|---|---|---|---|
| Win | [16] | Amir Omarkhanov | KAZ | |
| Final | [4] | Yuvan Nandal | IND | |
| Semi | [1] | Charlie Camus | AUS | |
| Semi | [3] | Hayden Jones | AUS | |
| Quarter | [7] | Seungmin Park | KOR | |
| Quarter | [9] | Yeonsu Jeong | KOR | |
| Quarter | [11] | Hugh Winter | AUS | |
| Quarter | [12] | Yuta Tomida | JPN |
| KAZ (5) | |||
|---|---|---|---|
| Win | [16] | Amir Omarkhanov | |
| 2R | [10] | Danial Rakhmatullayev | |
| 2R | [13] | Vitaliy Zatsepin | |
| 2R | Zhakas Kozbak | ||
| 1R | Iliyas Maratuly | ||
| IND (5) | |||
|---|---|---|---|
| Final | [4] | Yuvan Nandal | |
| 3R | [14] | Aditya Govila | |
| 2R | Rethin Pranav Senthil Kumar | ||
| 2R | Hitesh Chauhan | ||
| 1R | Kandhavel Mahalingam Akilandeshwari | ||
| AUS (7) | |||
|---|---|---|---|
| Semi | [1] | Charlie Camus | |
| Semi | [3] | Hayden Jones | |
| Quarter | [11] | Hugh Winter | |
| 2R | Jerome Estephan | ||
| 1R | Jake Dembo | ||
| 1R | Hudson Baxter | ||
| 1R | Elijah Dikkenberg | ||
| KOR (35) | |||
|---|---|---|---|
| Quarter | [7] | Seungmin Park | |
| Quarter | [9] | Yeonsu Jeong | |
| 3R | [2] | Jangjun Kim | |
| 3R | [5] | Hoyoung Roh | |
| 3R | [6] | Donghyun Hwang | |
| 3R | [15] | Woohyuk Chang | |
| 3R | Min Ho Ko | ||
| 2R | Woong Bi Lee | ||
| 2R | Jaejun Kim | ||
| 2R | Se Hyuk Cho | ||
| 2R | Ju Hun Choo | ||
| 2R | Juan Kim | ||
| 1R | Jisung Lee | ||
| 1R | Moobeen Kim | ||
| 1R | Ji Han Lee | ||
| 1R | Woojun Kang | ||
| 1R | Min Seok Maeng | ||
| 1R | Wonmin Kim | ||
| 1R | Minwoo Kim | ||
| 1R | Jae Min Lee | ||
| 1R | Hae Chang Lee | ||
| 1R | Tae Hoon Kim | ||
| 1R | Jiwan Park | ||
| 1R | Dong Geon Kim | ||
| 1R | Sungmin Lee | ||
| 1R | Juchan Hwang | ||
| 1R | Chang Min Ryu | ||
| 1R | Se Hyun Kim | ||
| 1R | Ho Jun Park | ||
| 1R | Tae Woo Kim | ||
| 1R | Hyeon Seok Seo | ||
| 1R | Woong Choi | ||
| 1R | Lee Seung-Min | ||
| 1R | Young Hoon Kim | ||
| 1R | Min Hyuk Cho | ||
| JPN (6) | |||
|---|---|---|---|
| Quarter | [12] | Yuta Tomida | |
| 3R | Ryo Tabata | ||
| 2R | Toa Maeda | ||
| 2R | Kazuma Kimura | ||
| 2R | Hiromasa Koyama | ||
| 1R | Rintaro Shukuda | ||
| THA (2) | |||
|---|---|---|---|
| 3R | [8] | Thanaphat Boosarawongse | |
| 2R | Penn Charusorn | ||
| NZL (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | Harry Pugh | ||
| HKG (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Sui Lun Wang | ||
| SGP (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Maximus Zavier Wong | ||
| TPE (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Jheng-Min Huang | ||
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 10179, Number of registered players: 6,443, Number of registered results: 375,166