J300 WANJU 2025
Men'sTop Results
| Result | Seed | Name | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Win | [1] | Zangar Nurlanuly | KAZ |
| Final | [2] | Kuan-Shou Chen | TPE |
| Semi | [10] | Siu Chi Nicholas Cheng | HKG |
| Semi | [11] | Kai Thompson | HKG |
| Quarter | [9] | Daniel Tazabekov | KAZ |
| Quarter | Yoshihiro Sakurai | JPN | |
| Quarter | Riku Nakamoto | JPN | |
| Quarter | Min Hyuk Cho | KOR |
Players
KAZ (2)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| Win | [1] | Zangar Nurlanuly |
| Quarter | [9] | Daniel Tazabekov |
TPE (5)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| Final | [2] | Kuan-Shou Chen |
| 3R | Tzu-Yuan Tseng | |
| 2R | Lin Hao-Yu | |
| 1R | [15] | Yen-Chun Wang |
| 1R | Kuan-Ting Chen |
HKG (3)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| Semi | [10] | Siu Chi Nicholas Cheng |
| Semi | [11] | Kai Thompson |
| 2R | Jacob Kailiang Shen |
KOR (31)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| Quarter | Min Hyuk Cho | |
| 3R | Young Hoon Kim | |
| 3R | Sungmin Lee | |
| 3R | Seung-Min Oh | |
| 2R | [12] | Hyeonseok Seo |
| 2R | Wonmin Kim | |
| 2R | Juchan Hwang | |
| 2R | Harang Seol | |
| 2R | Jae Min Lee | |
| 2R | Lyul Kim | |
| 1R | Jeong Won Kwon | |
| 1R | Daniel Yang | |
| 1R | Gyeom Do | |
| 1R | Jun Hyuck Lee | |
| 1R | Myeongdo Jang | |
| 1R | Sion Ji | |
| 1R | Shin Jaejun | |
| 1R | Hyeokjin Kim | |
| 1R | Dongjae Kim | |
| 1R | Siyun Kim | |
| 1R | Junseo Jang | |
| 1R | Tae Woo Kim | |
| 1R | Se Hyuk Cho | |
| 1R | Bon Hong Koo | |
| 1R | Dongyun Kim | |
| 1R | Park Dohyun | |
| 1R | Gyudan Lee | |
| 1R | Junsuk Bang | |
| 1R | Jisung Lee | |
| 1R | Seungjun Min | |
| 1R | Yul Ho Jung |
JPN (12)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| Quarter | Yoshihiro Sakurai | |
| Quarter | Riku Nakamoto | |
| 3R | [8] | Kanta Watanabe |
| 3R | [13] | Ren Matsumura |
| 3R | Koyu Yanagi | |
| 3R | Kensuke Kobayashi | |
| 2R | Sota Kagawa | |
| 2R | Eita Suzuki | |
| 2R | Mao Tazuru | |
| 2R | Roger Koike | |
| 1R | [5] | Hyu Kawanishi |
| 1R | [16] | Eito Komada |
IND (5)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 2R | Aashravya Mehra | |
| 1R | [4] | Hitesh Chauhan |
| 1R | [6] | Arnav Paparkar |
| 1R | [7] | Arjun Rathi |
| 1R | Aradhya Kshitij |
THA (4)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 2R | Phopthum Sriwong | |
| 1R | [3] | Kunanan Pantaratorn |
| 1R | [14] | Penn Charusorn |
| 1R | Dharma Pantaratorn |
CHN (1)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 2R | Xingyu Chen |
SGP (1)
| Result | Seed | Player |
|---|---|---|
| 2R | Luke Koh |
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 15223, Number of registered players: 8,025, Number of registered results: 468,677