J300Barranquilla 2024 (Men's)
2024-01-29 - 02-03
Colombia , ITF Junior J300, Hard court
Result | Name | |||
---|---|---|---|---|
Win | Ian Mayew | USA | ||
Final | [1] | Hoyoung Roh | KOR | |
Semi | [3] | Nikita Filin | USA | |
Semi | [12] | Kase Schinnerer | USA | |
Quarter | [2] | Cooper Woestendick | USA | |
Quarter | [7] | Bernardo Munk Mesa | ESP | |
Quarter | [11] | Noah Johnston | USA | |
Quarter | Boxiong Zhang | CHN |
USA (17) | |||
---|---|---|---|
Win | Ian Mayew | ||
Semi | [3] | Nikita Filin | |
Semi | [12] | Kase Schinnerer | |
Quarter | [2] | Cooper Woestendick | |
Quarter | [11] | Noah Johnston | |
3R | [9] | Stiles Brockett | |
3R | [13] | Matisse Farzam | |
3R | Maximus Dussault | ||
3R | Jordan Reznik | ||
2R | [10] | Calvin Baierl | |
2R | Jacob Olar | ||
2R | Meecah Bigun | ||
2R | Cole Henceroth | ||
2R | Yubel Ubri | ||
1R | Lev Seidman | ||
1R | Benjamin Willwerth | ||
1R | Carel Aubriel Ngounoue |
KOR (1) | |||
---|---|---|---|
Final | [1] | Hoyoung Roh |
ESP (2) | |||
---|---|---|---|
Quarter | [7] | Bernardo Munk Mesa | |
2R | [5] | Rafael Segado Esteve |
CHN (1) | |||
---|---|---|---|
Quarter | Boxiong Zhang |
COL (10) | |||
---|---|---|---|
3R | [14] | Samuel Heredia | |
2R | [4] | Miguel Tobon | |
2R | Alejandro Arcila | ||
2R | Alejandro Castellanos | ||
1R | Mateo Castaneda | ||
1R | Juan Esteban Trujillo Hernandez | ||
1R | Samuel Alejandro Linde Palacios | ||
1R | Cristian Felipe Sanchez Rojas | ||
1R | Lucas Martin Velasco | ||
1R | Pablo Robledo Hoyos |
CAN (5) | |||
---|---|---|---|
3R | Stephane Pierre-Jo Kamendje | ||
2R | [6] | Connor Church | |
2R | Adam Faragcao | ||
2R | Nicolas Arseneault | ||
1R | Denny Bao |
(1) | |||
---|---|---|---|
3R | [16] | Dmitry Bessonov |
NCA (1) | |||
---|---|---|---|
3R | [15] | Joaquin Guilleme |
BRA (2) | |||
---|---|---|---|
2R | Stephan Noale | ||
1R | Joao Vitor Scramin Do Lago |
ITA (2) | |||
---|---|---|---|
2R | Samuele Seghetti | ||
1R | Vito Antonio Darderi |
POR (1) | |||
---|---|---|---|
2R | [8] | Goncalo Marques |
UKR (1) | |||
---|---|---|---|
2R | Glib Sekachov |
GUA (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Rafael Botran Neutze |
MEX (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Andres Delgadillo |
PAR (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Thiago Drozdowski |
TUR (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Kerem Yilmaz |
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 9232, Number of registered players: 5,739, Number of registered results: 303,630