Davis Rolis
Year-end Junior World Ranking
Rival
Otso Martikainen (3-1)
- [2023] J100AIZKRAUKLE-3 6-4 6-3
- [2023] J60AIZKRAUKLE 4-6 6-3 4-6
- [2023] J100AIZKRAUKLE 6-4 4-6 6-0
- [2022] J4ADAZI 1-6 7-6 7-6
Georg Strasch (4-0)
- [2023] J100AIZKRAUKLE-3 6-3 3-6 6-3
- [2023] J100AIZKRAUKLE 6-1 6-3
- [2022] J5AIZKRAUKLE 7-5 6-1
- [2022] J5AIZKRAUKLE-2 6-4 6-2
Daniels Tens (1-2)
- [2023] J100AIZKRAUKLE-3 4-6 2-6
- [2022] J5AIZKRAUKLE 6-4 2-6 6-3
- [2022] J4ADAZI 3-6 6-4 1-6
Sten Hiiesalu (3-0)
- [2023] J60AIZKRAUKLE 6-2 6-2
- [2022] J5AIZKRAUKLE 6-1 6-0
- [2022] J5AIZKRAUKLE-2 6-4 6-1
Villem Aadamsoo (2-0)
- [2023] J100AIZKRAUKLE-3 6-2 6-2
- [2022] J4VENTSPILS 6-1 6-2
Match Details
L | 1R | Henri Haupt | 4-6 7-6 3-6 |
W | 1R | Augustas Geciauskas | 6-1 7-5 |
L | 2R | Eemil Pasanen | 3-6 |
W | 1R | Nazar Oliynykov | 6-4 6-0 |
W | 2R | Vitalii Hnidets | 6-3 6-4 |
W | QF | Finbar Mcgarvey | 6-1 6-2 |
L | SF | Glib Sekachov | 6-7 3-6 |
W | 1R | Julius Aleksandrovas | 6-4 6-2 |
W | 2R | Hampus Hagglund | 6-3 6-1 |
W | QF | Georg Strasch | 7-5 6-1 |
W | SF | Sten Hiiesalu | 6-1 6-0 |
W | F | Daniels Tens | 6-4 2-6 6-3 |
W | 1R | Julius Leino | 6-4 6-1 |
W | 2R | Villem Aadamsoo | 6-1 6-2 |
L | QF | Filip Stidell | 3-6 6-1 3-6 |
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 9654, Number of registered players: 5,431, Number of registered results: 268,631