Lorant Gyori
2024
2023
J60 DAMOUR-2 | [1] | Semi |
J60 DAMOUR | [2] | Quarter |
J30 BEIRUT-2 | [1] | Win |
J60 TIMISOARA | [2] | 2R |
J60 BUDAPEST | [2] | 1R |
J60 DUNAKESZI | [1] | Quarter |
J100 POTCHEFSTROOM | [2] | 1R |
J60 KISHISLAND-2 | [2] | Win |
J60 KISHISLAND | [2] | Win |
2022
J5 PECS | [1] | 1R |
J2 SZEKESFEHERVAR | 1R | |
J4 PECS | [2] | 2R |
J5 COLOMBO-6 | [1] | (continue) |
J5 COLOMBO-5 | [1] | Win |
J5 MAURITIUS | [2] | 2R |
J4 MAURITIUS | [2] | Final |
J3 BUDAPEST | 1R | |
J3 MAUTHAUSEN | [9] | 2R |
J4 ZILINA | [6] | 2R |
J5 AMMAN | [1] | Semi |
J4 DUNAKESZI | [4] | 2R |
J4 GABORONE-2 | [3] | Semi |
J4 GABORONE | [2] | Quarter |
J4 KIGALI | [3] | Quarter |
J5 COLOMBO-2 | [1] | Win |
J5 COLOMBO | [1] | Semi |
2021
J5 POKHARA-2 | [5] | Win |
J5 POKHARA | [5] | Semi |
J5 TEHRAN | [5] | 2R |
J5 BRATISLAVA | [8] | 1R |
J2 BUDAPEST | 1R | |
J5 SLOVENSKALUPCA | [8] | 2R |
J5 CAIRO-4 | Quarter | |
J4 DUNAKESZI | 1R | |
J4 BUDAPEST | 1R | |
J5 GUAYAQUIL | [7] | 1R |
J5 ISLAMABAD-2 | Quarter | |
J5 ISLAMABAD | 2R |
Nation
HUN
Year-end Junior World Ranking
- Year-end 2023 399th
- Year-end 2022 465th
- Year-end 2021 709th
- Year-end 2020 1917th
Rival
Aril Kayra Tuna (2-0)
Ibrahim Benyahia (1-1)
Cemil Tugra Duran (2-0)
Kiran Vairavanathan (2-0)
Jordan George Georgiev (0-2)
Match Details
2024 J100 MANACOR-2
L | 1R | Lucas Marionneau | 2-6 2-6 |
2023 J60 DAMOUR-2
W | 1R | Karl Diab | 6-0 6-0 |
W | 2R | Rami Saouli | 6-0 6-3 |
W | QF | Khaled Frikha | 7-5 6-1 |
L | SF | Haydar Cem Gokpinar | 6-3 5-7 0-6 |
2023 J60 DAMOUR
W | 1R | Georgio Bidan | 6-0 6-1 |
W | 2R | Wali Saissi | 6-2 6-2 |
L | QF | Ibrahim Benyahia | 5-7 2-6 |
2023 J30 BEIRUT-2
W | 1R | Mohamed Elsheikh | 6-0 6-0 |
W | 2R | Freddy Stephan | 6-1 6-2 |
W | QF | Anthony Moukarzel | 6-4 6-2 |
W | SF | Ibrahim Benyahia | 6-1 6-1 |
W | F | Louay Makke | 7-6 6-7 6-2 |
2023 J60 TIMISOARA
W | 1R | Ryan Szilagy | 4-6 6-1 6-4 |
L | 2R | Filip Gabriel Bara | 3-6 3-6 |
2023 J60 BUDAPEST
L | 1R | Carl Labitzke | 3-6 6-7 |
2023 J60 DUNAKESZI
W | 1R | Bence Toth | 1-6 6-3 6-3 |
W | 2R | Andriy Poritskyy | 6-3 6-2 |
L | QF | David Cristian Carteputreda | 6-4 2-6 2-6 |
2023 J100 POTCHEFSTROOM
L | 1R | Tim Vaisman | 4-6 1-6 |
2023 J60 KISHISLAND-2
W | 1R | Melih Anavatan | 6-2 7-5 |
W | 2R | Baran Sivasli | 6-2 6-1 |
W | QF | Cemil Tugra Duran | 6-7 6-4 6-3 |
W | SF | Aril Kayra Tuna | 6-0 6-3 |
W | F | Imran Khaitbaev | 6-0 6-0 |
2023 J60 KISHISLAND
W | 1R | Parsa Forghani | 6-0 6-1 |
W | 2R | Kivanc Bedir | 6-1 6-1 |
W | QF | Cemil Tugra Duran | 7-5 6-0 |
W | SF | Aril Kayra Tuna | 6-0 6-3 |
W | F | Enes Kocu | 6-3 6-1 |
2022 J5 PECS
L | 1R | Samuel Guzon | 2-6 4-6 |
2022 J2 SZEKESFEHERVAR
L | 1R | Jan Kumstat | 0-6 2-6 |
2022 J4 PECS
W | 1R | Luca Mindrut | 6-3 6-2 |
L | 2R | Karel Froemel | 1-6 3-6 |
2022 J5 COLOMBO-6
W | 1R | Lethaeesh S Kombila | 6-1 6-1 |
W | 2R | Dhiraj Reddy Vennapusa | 4-2 1-4 10-8 |
W | QF | Sriniketh Kannan | 5-42 5-43 |
2022 J5 COLOMBO-5
W | 1R | Sehaj Singh Pawar | 6-1 6-1 |
W | 2R | Rishivandhan Sadeeshkumar | 6-3 4-6 7-6 |
W | QF | Vichinthya Nilaweera | 6-0 6-3 |
W | SF | Jason David | 6-2 6-3 |
W | F | Kiran Vairavanathan | 6-4 5-7 6-2 |
2022 J5 MAURITIUS
W | 1R | Rurik Rajini | 6-1 6-0 |
L | 2R | Mahefa Anthony Rakotomalala | 3-6 1-4 |
2022 J4 MAURITIUS
W | 1R | Lucas Alexander Lai Fat Fur | 6-2 6-0 |
W | 2R | Jean Badenhorst | 6-2 6-3 |
W | QF | Rian Sharma | 6-2 6-2 |
W | SF | Yarona Morule | 6-1 7-6 |
L | F | Calum Jestin | 3-6 6-7 |
2022 J3 BUDAPEST
L | 1R | Petr Brunclik | 3-6 0-6 |
2022 J3 MAUTHAUSEN
L | 2R | Boris Durovic | 4-6 6-1 1-6 |
2022 J4 ZILINA
L | 2R | Matej Muransky | 0-6 5-7 |
2022 J5 AMMAN
W | 1R | Mostafa Elbasnaly | 6-4 3-6 6-3 |
W | 2R | Elham Abdul Salam Edavalath | 6-0 6-0 |
W | QF | Mohammed Al-Shammari | 6-1 6-0 |
L | SF | Mohammad Alkotop | 5-7 1-6 |
2022 J4 DUNAKESZI
W | 1R | Benedikt Szerencsits | 6-0 6-1 |
L | 2R | Tristan Flander | 1-6 6-7 |
2022 J4 GABORONE-2
W | 1R | John Coetzee | 6-2 6-0 |
W | 2R | Eytan Miessen | 6-0 6-3 |
W | QF | Shane Tapera | 6-2 6-1 |
L | SF | Jordan George Georgiev | 6-7 4-6 |
2022 J4 GABORONE
W | 1R | John Coetzee | 4-6 6-1 6-1 |
W | 2R | Hayden Loffler | 6-4 6-1 |
L | QF | Jordan George Georgiev | 3-6 3-6 |
2022 J4 KIGALI
W | 1R | Sofyan Elnaqa | 6-0 6-2 |
W | 2R | Sihoo Kim | 4-6 7-5 6-4 |
L | QF | Tristan Stringer | 3-6 1-6 |
2022 J5 COLOMBO-2
W | 1R | Arjun Premkumar | 6-4 6-3 |
W | 2R | Finley Dyer | 6-2 6-2 |
W | QF | Kiran Vairavanathan | 6-1 6-2 |
W | SF | Hayden Khoo Menon | 6-3 6-1 |
W | F | Chun Tang | 7-6 7-5 |
2022 J5 COLOMBO
W | 1R | Pattiyage Ranuga Ransath Peiris | 6-0 6-0 |
W | 2R | Chathurya Nilaweera | 6-0 6-4 |
W | QF | Aldiyar Abzhan | 6-2 6-1 |
L | SF | Cristian Care | 5-7 7-6 5-7 |
2021 J5 POKHARA-2
W | 1R | Grivan Jung Thapa | 6-0 6-0 |
W | 2R | Kabir Chhabria | 6-0 6-3 |
W | QF | Hitesh Chauhan | 6-4 6-3 |
W | SF | Meethre Barot | 6-3 6-3 |
W | F | Emilio Zielkowski | 6-3 7-5 |
2021 J5 POKHARA
W | 1R | Evyak Joshi | 6-1 6-0 |
W | 2R | Omaansh Choudhary Saharia | 6-0 6-4 |
W | QF | Siddhartha Lama | 7-6 6-2 |
L | SF | Emilio Zielkowski | 5-7 1-4 |
2021 J5 TEHRAN
W | 1R | Amirali Ghavam | 0-6 6-3 6-2 |
L | 2R | Artiom Dorofeev | 5-7 3-6 |
2021 J5 BRATISLAVA
L | 1R | Norbert Marosik | 3-6 6-7 |
2021 J2 BUDAPEST
L | 1R | Luka Jovanovic | 3-6 2-6 |
2021 J5 SLOVENSKALUPCA
W | 1R | Simon Norrman | 6-2 6-4 |
L | 2R | Samuel Kyjaci | 0-6 3-6 |
2021 J5 CAIRO-4
W | 1R | Mohamed Mostafa Moens | 6-2 6-1 |
W | 2R | Aly El Rafie | 6-1 6-2 |
L | QF | Hady El Kordy | 6-4 2-6 1-6 |
2021 J4 DUNAKESZI
L | 1R | Romain Gales | 3-6 2-6 |
2021 J4 BUDAPEST
L | 1R | Gabriel Debru | 4-6 0-6 |
2021 J5 GUAYAQUIL
L | 1R | Josue Guzman | 6-3 1-6 0-6 |
2021 J5 ISLAMABAD-2
W | 1R | Oscar Baumgartner | 6-3 6-0 |
W | 2R | Aoi Ooka | 6-1 4-6 6-4 |
L | QF | Alessio Basile | 3-6 0-6 |
2021 J5 ISLAMABAD
W | 1R | Muhammad Huzaifa Khan | 6-4 7-5 |
L | 2R | Andrey Kozlov | 2-6 5-7 |
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 9670, Number of registered players: 6,052, Number of registered results: 333,569