J100 BUCHAREST 2025 (Men's)
2025-05-26 - 05-31
Romania, ITF Junior J100, Clay
| Result | Name | |||
|---|---|---|---|---|
| Win | [2] | John Bothma | RSA | |
| Final | [8] | Dmytro Vterkovskiy | UKR | |
| Semi | [4] | Miko Lapalme | CAN | |
| Semi | [5] | Andreas Messis | GRE | |
| Quarter | [3] | Eyad Reda Ezzat Mohamed Sherif | EGY | |
| Quarter | [12] | Edoardo Barbalaco | ITA | |
| Quarter | [15] | Calin Apostol | ROU | |
| Quarter | Mattia Cappellari | ITA |
| RSA (1) | |||
|---|---|---|---|
| Win | [2] | John Bothma | |
| UKR (3) | |||
|---|---|---|---|
| Final | [8] | Dmytro Vterkovskiy | |
| 3R | Andrii Borodatiuk | ||
| 2R | Rodion Chetverikov | ||
| CAN (2) | |||
|---|---|---|---|
| Semi | [4] | Miko Lapalme | |
| 3R | [9] | Joshua Adamson | |
| GRE (1) | |||
|---|---|---|---|
| Semi | [5] | Andreas Messis | |
| ROU (25) | |||
|---|---|---|---|
| Quarter | [15] | Calin Apostol | |
| 3R | [7] | Luca Stefan Prunescu Nita | |
| 3R | [10] | David Popa | |
| 3R | Iulius Maximus Stoica | ||
| 3R | Stefan Ilie Bogdan Petre | ||
| 3R | David Cercel | ||
| 2R | Stefan Cristian Enache | ||
| 2R | Iancu Manolache | ||
| 2R | Matei Daniel Stan | ||
| 2R | Luca Frunza | ||
| 2R | Lucian Stefan Andrei | ||
| 2R | David - Ioan Morega | ||
| 2R | Eduard Gabriel Coreisa | ||
| 2R | Paul Popoaca | ||
| 2R | Tudor Alexandru Zecheru | ||
| 1R | Rares Ioan Poiana | ||
| 1R | Raul Bardac | ||
| 1R | Denis Valentin Dragomir | ||
| 1R | Toma Neagu | ||
| 1R | Darius Dorin | ||
| 1R | Matei Marius Partal | ||
| 1R | Patrick Grigore | ||
| 1R | Tudor Stefan Ionescu | ||
| 1R | Rares Manea | ||
| 1R | Vladimir Anatol Grintescu | ||
| ITA (7) | |||
|---|---|---|---|
| Quarter | [12] | Edoardo Barbalaco | |
| Quarter | Mattia Cappellari | ||
| 3R | [16] | Daniel Aleksandar Amarandei | |
| 2R | Daniele Chiappini | ||
| 2R | Giovanni Boi | ||
| 1R | Mattia Pescosolido | ||
| 1R | Christian Pizzolante | ||
| EGY (1) | |||
|---|---|---|---|
| Quarter | [3] | Eyad Reda Ezzat Mohamed Sherif | |
| AUT (2) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [11] | Alexander Gschiel | |
| 2R | Bastian Berenz | ||
| POL (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [6] | Kacper Knitter | |
| TUR (1) | |||
|---|---|---|---|
| 2R | [14] | Cagan Efe Tufekci | |
| BUL (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Stanislav Kosev | ||
| FRA (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Arman Dubreuil | ||
| LAT (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Aleksandrs Sotikovs | ||
| SRB (1) | |||
|---|---|---|---|
| 1R | Marko Savija | ||
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 10179, Number of registered players: 6,443, Number of registered results: 375,166