J30Kurume 2025 (Men's)
2025-03-05 - 03-09
Japan , ITF Junior J30, Hard court
Result | Name | |||
---|---|---|---|---|
Win | Shuma Miyachi | JPN | ||
Final | Hikaru Hieda | JPN | ||
Semi | [2] | Tomoki Fujiwara | JPN | |
Semi | [6] | Ryo Kikawa | JPN | |
Quarter | Toya Ishikawa | JPN | ||
Quarter | Yoshito Ukari | JPN | ||
Quarter | Yakumo Motokura | JPN | ||
Quarter | Kashiwagi Shotaro | JPN |
JPN (31) | |||
---|---|---|---|
Win | Shuma Miyachi | ||
Final | Hikaru Hieda | ||
Semi | [2] | Tomoki Fujiwara | |
Semi | [6] | Ryo Kikawa | |
Quarter | Kashiwagi Shotaro | ||
Quarter | Toya Ishikawa | ||
Quarter | Yakumo Motokura | ||
Quarter | Yoshito Ukari | ||
2R | [1] | Sota Nakatomi | |
2R | Kodai Abe | ||
2R | Hayato Sata | ||
2R | Manato Uchida | ||
2R | Sora Kaneko | ||
2R | Kango Endoh | ||
2R | Yota Nishikori | ||
2R | Tokio Takemoto | ||
1R | [3] | Yuta Amano | |
1R | [4] | Toki Adachi | |
1R | [5] | Kanari Izumisawa | |
1R | [7] | Takuma Minamoto | |
1R | [8] | Kaito Tagami | |
1R | Keiji Yamaguchi | ||
1R | Shun Munetoh | ||
1R | Kanato Maruyama | ||
1R | Kensei Konishi | ||
1R | Mitsuki Ohmasa | ||
1R | Ibuki Yamaguchi | ||
1R | Takaya Ishii | ||
1R | Kazunari Yshii | ||
1R | Daiki Ando | ||
1R | Ryusei Hashimoto |
USA (1) | |||
---|---|---|---|
1R | Brendon Lau |
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 9482, Number of registered players: 4,990, Number of registered results: 217,154