J30 GURUGRAM 2023 (Men's)
2023-03-06 - 03-11
India, ITF Junior J30, Hard
| Result | | Name | | |
|---|
| Win | | Vihaan Reddy | IND |
| Final | [13] | Aarjun Pandit | IND |
| Semi | [1] | Tejas Ahuja | IND |
| Semi | [6] | Smit Nileshbhai Patel | IND |
| Quarter | [5] | Samarth Sahita | IND |
| Quarter | [9] | Fateh Singh | IND |
| Quarter | | Deepam Malik | IND |
| Quarter | | Sacha Lefebure | FRA |
| IND (42) |
|---|
| Win | | Vihaan Reddy |
| Final | [13] | Aarjun Pandit |
| Semi | [1] | Tejas Ahuja |
| Semi | [6] | Smit Nileshbhai Patel |
| Quarter | [5] | Samarth Sahita |
| Quarter | [9] | Fateh Singh |
| Quarter | | Deepam Malik |
| 3R | [2] | Pratyaksh Xxx |
| 3R | [8] | Shanker Heisnam |
| 3R | [10] | Swastik Sharma |
| 3R | [11] | Siddhant Sharma |
| 3R | [12] | Navya Verma |
| 3R | [14] | Naishik Reddy Ganagama |
| 3R | [15] | Parv Patel |
| 3R | | Pratyush Loganathan |
| 2R | [3] | Vansh Nandal |
| 2R | [4] | Dhiraj Reddy Vennapusa |
| 2R | [7] | Mayank Sharma |
| 2R | [16] | Harsh Fogaat |
| 2R | | Gandharv Gourav Kothapalli |
| 2R | | Parag Jain |
| 2R | | Manvardhan Rakhecha |
| 2R | | Samar Malhotra |
| 2R | | Dreek Saha |
| 2R | | Dhanush Varma Pericherla |
| 2R | | Trishant Reddy Dandu |
| 2R | | Mandeep Reddy Kudumala |
| 2R | | Rishivandhan Sadeeshkumar |
| 2R | | Manish Yadav |
| 2R | | Aashravya Mehra |
| 1R | | Adhiraj Thakur |
| 1R | | Namish Sharma |
| 1R | | Keshav Goel |
| 1R | | Dhruv Sachdeva |
| 1R | | Aditya Kumar Tinjani |
| 1R | | Ayan Shetty |
| 1R | | Arulya Arulya |
| 1R | | Ved Shetty |
| 1R | | Parth Deorukhakar |
| 1R | | Tavish Pahwa |
| 1R | | Aniketh Venkataraman |
| 1R | | Gurbaaz Singh Dhanoa |
| FRA (1) |
|---|
| Quarter | | Sacha Lefebure |
| USA (3) |
|---|
| 2R | | Shourya Bhattacharya |
| 1R | | Mahen Bitkuri |
| 1R | | Aman Rao |
Junior Tennis Database is a site that summarizes the results of ITF junior tennis tournaments.
Number of registered tournaments: 10179, Number of registered players: 6,443, Number of registered results: 375,166